DXCC yang paling bermakna bagi aku ialah GU4CHY kerana ia adalah sebuah pulau kecil yang terletak di antara England dan Perancis. Dengan kekuatan 50 watt, beaming ke arah 20 darjah utara, aku bernasib baik kerana cq aku dijawab olehnya. signalnya sungguh kuat sekali. Beberapa kali aku cuba confirm callsignnya..ternyata aku tidak silap. Keyakinan aku bertambah lagi apabila dia spot aku di dxsummit dan maka tersenyum lebar mamat ini ditengah malam...
Guernsey merupakan salah satu daripada wilayah tanggungan UK yang berstatus Bailiwick (daerah kekuasaan). Jumlah penduduknya dianggarkan sekitar 65,228 orang. Selain pulau Guernsey, "bailiwick" juga terdiri daripada pulau Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou, Burhou dan pulau-pulau kecil yang lain, jadi segala urusan kerajaan dan postal diuruskan oleh kerajaan UK.
Selainnya, DXCC yang best bagi aku jugak datangnya dari antartika iaitu R1ANP iaitu :Club Station of PROGRESS Base yang terletak di 69 23'S 76 23'E Antarctica. Aku telah berjaya contact stesen ini dalam 3 mode, iaitu ssb, cw dan psk-31
mode ssb pada 16/12/2010 1759 utc band 20m, manakala mode psk-31 pula pada 16/3/2010 1006 utc band 20m dan mode cw pada 8/1/2011 1536 utc band 30m
Mike Fokin RW1AI (ex UA1AFM) adalah salah seorang pengembara kutub yang paling berpengalaman di dunia dan dia juga adalah seorang pengendali radio amatur yang terkenal dan tidak kurang hebatnya. Seluruh jiwa dan raganya didedikasikan kepada radio amatur ini. Pengembaraannya bermula seawal tahun 1981 dan sehingga kini beliau masih lagi tekun cq di udara. Untuk mencari kelainan, beliau juga aktif di SSB, CW dan PSK-31 dimana ianya memberi peluang kepada rakan-rakan lain untuk menambahkan lagi koleksi mereka.
Berikut adalah senarai ekspedisinya:
- 1981 – 4K1B Mirny.
- 1982/83 – 4K1D Novolazarevskaya.
- 1984/85 – UA1AFM/UA0 Severnaya Zemlya isl.
- 1987 – UZ0BWL Dikson isl.
- 1987/88 – 4K0E “North Pole-29″ drifting station
- 1989 – UA1AFM/U0B Severnaya Zemlya isl.
- 1991 – 4K1AFM Novolazarevskaya
- 1991 – 4K1A Molodezhnaya.1991 – 4K1G Leningradskaya
- 1991 – 4K1D Novolazarevskaya1991 – 4K1D/A Maitri, Antarctica.
- 1999 – R1AND Novolazarevskaya.
- 2000 – R1ANP Progress
- 2002/3 – KC4/RW1AI Mc.Murdo, 2002-03 – R1ANC Vostok.
- 2002/3 – KC4/N2TA US East camp Vostok.
- 2005/6 – R1ANT Mirny
- 2006 – R1ANJ Druzhnaya-4
- 2007 – RW1AI/0 “Ice Camp” drifting station
- 2007/8 – R35NP “North Pole-35″ drifting station
- 2009/10 – R1ANP Progress, Antarctica
Qsl kad belum lagi diterima walaupun aku sudah request kepadanya. Tapi itu tidak mengapa, aku akan sabar menanti. Berdasarkan maklumat logbook aku, jumlah terkini contact aku adalah 9973 Qsos. Lagi 27 untuk cecah angka 10000.
Aku bercadang untuk memberi sesuatu yang spesial kepada contact yang ke 10000 ini. Apakah ia tunggulah nanti...
Baiklah, jam pun sudah menunjukkan pukul 1.46 pagi, kedengaran band 20m masih lagi sibuk dengan rakan-rakan dari seluruh negara sedang cq dan cq. Manakala aku pula semakin mengantuk. mata dan berat dan kepala pula sudah habis idea untuk menulis lagi.
Hasil cq dx hari ini...
9M2ZAK has 9973 contacts stored.
dxer | Station | Flags | Start Time | Band | Mode | RST s/r |
---|---|---|---|---|---|---|
9M2ZAK | W7KCN | 2011-10-03 16:27 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA4PNT | 2011-10-03 16:25 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA3LAR | 2011-10-03 16:24 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA3UDX | 2011-10-03 16:23 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RA9UV/9 | 2011-10-03 16:22 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OK1AJR | 2011-10-03 16:21 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | G4MBN | 2011-10-03 16:18 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA0JF | 2011-10-03 16:16 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | SP1HJK | 2011-10-03 16:13 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | F5RWQ | 2011-10-03 16:12 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RK3IR | 2011-10-03 16:10 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UY2IZ | 2011-10-03 16:08 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | YU1TR | 2011-10-03 16:07 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | SP9EVP | 2011-10-03 16:05 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RX3DBH | 2011-10-03 16:04 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DL2FCK | 2011-10-03 16:03 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RV6YB | 2011-10-03 16:02 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UT7VW | 2011-10-03 16:01 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OH6TN | 2011-10-03 16:01 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DL4ITW | 2011-10-03 15:59 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RU3GM | 2011-10-03 15:57 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | GU4CHY | 2011-10-03 15:56 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | YU7LS | 2011-10-03 15:54 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OH3MZ | 2011-10-03 15:53 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | G0UJK | 2011-10-03 15:52 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | IV3ZUY | 2011-10-03 15:31 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | YC3TKH | 2011-10-03 15:14 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA4MRL | 2011-10-03 10:07 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH6JMM | 2011-10-03 10:05 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | VU2QEZ | 2011-10-03 10:03 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | BA4II | 2011-10-03 09:59 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JF2WME | 2011-10-03 09:51 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JG1EZA | 2011-10-03 09:50 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JN3QNG | 2011-10-03 09:45 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA9YK | 2011-10-03 09:44 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | HL5QY | 2011-10-03 09:41 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | HL2HO | 2011-10-03 09:40 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JJ0QGD | 2011-10-03 09:39 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | BD4SV | 2011-10-03 09:37 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | HL2MTK | 2011-10-03 09:34 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JO3OMA/3 | 2011-10-03 09:33 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR4QED/1 | 2011-10-03 09:31 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1LJW | 2011-10-03 09:30 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RZ3QZ | 2011-10-03 09:28 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OH2PM | 2011-10-03 09:27 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JP2HYX | 2011-10-03 09:23 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA6YE | 2011-10-03 09:22 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1UOC | 2011-10-03 09:21 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JG1OID | 2011-10-03 09:20 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH7DFZ | 2011-10-03 09:19 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA4TOH | 2011-10-03 09:18 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR4QED/1 | 2011-10-03 09:17 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RW3RN | 2011-10-03 09:13 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RW0UM | 2011-10-03 09:12 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | F6DKI | 2011-10-03 09:11 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | F8GB | 2011-10-03 09:10 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA7GUT | 2011-10-03 09:09 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA0CVC | 2011-10-03 09:09 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | BG4NMT | 2011-10-03 09:08 | 10M | CW | 599 599 |
73, 9m2zak