7n1prd base station
Pada pagi ini juga kelihatan 9m6ybg di 28017, 9m2esm di 28357, 9m2idj di 28419 dan 9m6tan di 28462. Band padat dan penuh dengan stesen dari jepun hinggalah ke Amerika Utara membawa ke Amerika Selatan.
Agak sukar jugak untuk mendapatkan tempat kerana hampir setiap khz diguna pakai, terpaksa main lompat sana dan lompat sini. Namun berbekalkan semangat Malaysia boleh maka aktiviti dxing pada pagi ini diteruskan juga dengan sedaya mampu.
Sekian dulu dari 9m2zak, 73
hasil pagi tadi,
9M2ZAK has 10676 contacts stored.
Dxer | Station | Flags | Start Time | Band | Mode | RST s/r |
---|---|---|---|---|---|---|
9M2ZAK | RW0LX | 2011-10-23 02:11 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | 6K2EG | 2011-10-23 02:08 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA6AN | 2011-10-23 02:03 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3OLI | 2011-10-23 02:02 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1JFM | 2011-10-23 02:00 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RX0SA | 2011-10-23 01:58 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA7SAC | 2011-10-23 01:57 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K9JM | 2011-10-23 01:44 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | BA4SD | 2011-10-23 01:40 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | BD7OXR | 2011-10-23 01:37 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR3STX | 2011-10-23 01:36 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JO3QVT | 2011-10-23 01:35 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K6FA | 2011-10-23 01:32 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | HL5QY | 2011-10-23 01:30 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA6ARM | 2011-10-23 01:26 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | BD4CQ | 2011-10-23 01:24 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | WC7X | 2011-10-23 01:23 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N7GE | 2011-10-23 01:20 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K6III | 2011-10-23 01:18 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR1GDY | 2011-10-23 01:17 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | XE3H | 2011-10-23 01:16 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JF4CAK | 2011-10-23 01:13 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DS2UAL | 2011-10-23 01:09 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA6GT | 2011-10-23 01:05 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JJ3TTH | 2011-10-23 01:05 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2CPN | 2011-10-23 01:04 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JG8QXB | 2011-10-23 01:02 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K3RN | 2011-10-23 01:00 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | AC7T | 2011-10-23 00:56 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N6DG | 2011-10-23 00:55 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH6SCA | 2011-10-23 00:51 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR5XPG | 2011-10-23 00:48 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JJ2NKX | 2011-10-23 00:46 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RW0IM | 2011-10-23 00:45 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR8NOD | 2011-10-23 00:43 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA6BIF | 2011-10-23 00:42 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N3IC | 2011-10-23 00:41 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | NQ7R | 2011-10-23 00:40 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2KLE | 2011-10-23 00:39 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JI7NUF | 2011-10-23 00:38 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | BD7LMD | 2011-10-23 00:36 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR3OQJ | 2011-10-23 00:35 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA0ZAM | 2011-10-23 00:34 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W6YA | 2011-10-23 00:32 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W6RFL | 2011-10-23 00:19 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KE7YTE | 2011-10-23 00:18 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K7AR | 2011-10-23 00:16 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2HXV | 2011-10-23 00:15 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | AC4CA | 2011-10-23 00:14 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | NQ6N | 2011-10-23 00:12 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH3GNS | 2011-10-23 00:10 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K4SAV | 2011-10-23 00:09 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JE3WUK/M | 2011-10-23 00:07 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JM1LRQ | 2011-10-23 00:03 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2IQU/1 | 2011-10-23 00:01 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH1FSL | 2011-10-23 00:00 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2AIB | 2011-10-22 23:58 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | AA5AU | 2011-10-22 23:56 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K3NK | 2011-10-22 23:55 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K0JGH | 2011-10-22 23:53 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N5AM | 2011-10-22 23:53 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JP1FPY | 2011-10-22 23:49 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W7TDZ | 2011-10-22 23:44 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KJ4WC | 2011-10-22 23:35 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N4BAA | 2011-10-22 23:31 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N4NN | 2011-10-22 23:27 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K7MO | 2011-10-22 23:26 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH0LME | 2011-10-22 23:19 | 17M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JE1COB | 2011-10-22 23:12 | 17M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | 7N1PRD/0 | 2011-10-22 23:05 | 17M | CW | 599 599 |
Berehat sebentar dengan layan video ini...best...