Jangkaan aku tepat kali ini, band 10 meter membuka lagi. Seawal jam 6.59 pagi aku sudah bersedia dihadapan radio menanti kemunculannya. Dalam 2 - 3 hari ini band 10 meter membuka cantik disebelah Amerika Utara dan membawa ke Amerika Selatan. Itulah keindahan ciptaan Allah ini, mengajak semua umatnya berfikir dan menghayatinya.
Seperti biasa segala persediaan disediakan, antenna 6 element 20m/15m/10m Dalbeam menjadi pilihan kerana kestabilannya. Manakala ICOM 718 terpilih atas dasar kemampuan DSP dan keupayaan PTT HM-36 yang bertindak selaku CW key aku pada pagi yang indah ini. Boleh dikatakan band tidaklah senyap, tetapi agak bising dengan QRM, QRM itu datangnya dari band itu sendiri, ada yang gelar band worm, walau apa pun gelarannya, ianya tetap QRM dan amat bising sekali. Jadi kelebihan DSP pada Icom 718 digunakan dengan sebaik mungkin untuk mengatasi masalah ini. Case Closed. Tenaga yang dipancar adalah 50 watt.
Aku tidak keseorangan, terdapat 9m2esm, 9m2idj dan 9w2vvh dan beberapa stesen yang lain menemani aku mengharungi asakan bertubi-tubi dari Amerika Utara dan Japan. Band pula penuh, dari 28000 hinggalah ke 28050 penuh diduduki. Aku terpaksa mencari-cari tempat untuk melaksanakan misi aku kali ini. Meneroka seluruh Amerika Utara dan kawasan yang sewaktu dengannya. Hasilnya aku mendapat 112 QSOs dengan majoriti dikuasai oleh Amerika Utara dan diikuti oleh negara Jepun. Berikut adalah statistiknya.
Berdasarkan statistik diatas dapat disimpulkan bahawa misi aku pada pagi ini berjaya. Dalam kekalutan melayan pile-up terselit juga beberapa stesen dari negara-negara bukan objektif. Seperti Jepun, Brazil, Mexico dan Honduras. Namun diatas semangat setia kawan yang tinggi serta semangat persaudaraan Amateur Radio ini. Aku melayan juga stesen-stesen ini dengan penuh kasih sayang. Tak cukup tapak tangan, nyiru kawan tadahkan... Bagi stesen Jepun, ianya tidak dapat dielakkan kerana signal aku sudah pasti akan melintasi negara mereka. Jadi semestinya aku akan dihubungi bagi memenuhi dxcc mereka. Manakala bagi negara Brazil, Canada, Mexico dan Honduras pula itu aku kurang pasti. Adakah aku beaming tidak tepat atau adakah mereka datang dari jauh, Long Path. Jika berdasarkan kualiti signal mereka, ianya menceritakan segalanya, UR 559 559 QSB BK, itu adalah report yang aku hantar kepada mereka. Jadi aku pasti mereka datang dari jauh, dari jauh mereka datang. Walaubagaimanapun aku menganggap mereka ini sebagai bonus buat aku.
Hasil pada hari ini...
9M2ZAK has 10802 contacts stored.
Dxer | Station | Flags | Start Time | Band | Mode | RST s/r |
---|---|---|---|---|---|---|
9M2ZAK | VE6AX | 2011-10-24 01:59 | 10M | CW | 559 559 | |
9M2ZAK | K0GUG | 2011-10-24 01:55 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA6GT | 2011-10-24 01:54 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W7TR | 2011-10-24 01:49 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | WB5ZAM | 2011-10-24 01:43 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W6SYK | 2011-10-24 01:40 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA8JC | 2011-10-24 01:37 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KI6X | 2011-10-24 01:36 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA6DC | 2011-10-24 01:34 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K7ABV | 2011-10-24 01:33 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K8GI | 2011-10-24 01:31 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | VE6BBP | 2011-10-24 01:29 | 10M | CW | 559 559 | |
9M2ZAK | PY1ZV | 2011-10-24 01:28 | 10M | CW | 559 559 | |
9M2ZAK | WB2WIK | 2011-10-24 01:25 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W5IZ | 2011-10-24 01:23 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W7IU | 2011-10-24 01:22 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA4XRN | 2011-10-24 01:20 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | NE6I | 2011-10-24 01:19 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1WRI/QRP | 2011-10-24 01:18 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | WA7AA | 2011-10-24 01:16 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K6WY | 2011-10-24 01:16 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | PY2SRB | 2011-10-24 01:14 | 10M | CW | 559 559 | |
9M2ZAK | W6BW | 2011-10-24 01:13 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KI6IT | 2011-10-24 01:11 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N6TI | 2011-10-24 01:10 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N6RI | 2011-10-24 01:09 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | PY3SB | 2011-10-24 01:08 | 10M | CW | 559 559 | |
9M2ZAK | WA7AVL | 2011-10-24 01:05 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA7GUT | 2011-10-24 01:04 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2FFO | 2011-10-24 01:03 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA4DZ | 2011-10-24 01:01 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KE9I | 2011-10-24 01:00 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K0KT | 2011-10-24 00:59 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N7TM | 2011-10-24 00:57 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K0SBV | 2011-10-24 00:56 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W7TDZ | 2011-10-24 00:55 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K4WGW | 2011-10-24 00:54 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K7CU | 2011-10-24 00:53 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K0BLT | 2011-10-24 00:51 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K0IBV | 2011-10-24 00:50 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K6CF | 2011-10-24 00:49 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | VE6BI | 2011-10-24 00:48 | 10M | CW | 559 559 | |
9M2ZAK | VE7MID | 2011-10-24 00:46 | 10M | CW | 559 559 | |
9M2ZAK | NA7P | 2011-10-24 00:45 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W6FA | 2011-10-24 00:44 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | AG7N | 2011-10-24 00:42 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | ND8N | 2011-10-24 00:42 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K5LJ | 2011-10-24 00:41 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W6PH | 2011-10-24 00:40 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1WYY | 2011-10-24 00:38 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KF6ABA | 2011-10-24 00:37 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA4CUC | 2011-10-24 00:37 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | NA5G | 2011-10-24 00:36 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W4WJ | 2011-10-24 00:36 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH1EYM | 2011-10-24 00:35 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | HR9/WQ7R | 2011-10-24 00:34 | 10M | CW | 559 559 | |
9M2ZAK | JP1GVC | 2011-10-24 00:32 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K7FU | 2011-10-24 00:31 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | WA6MEM | 2011-10-24 00:31 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N5TY | 2011-10-24 00:30 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N6WS | 2011-10-24 00:30 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | WA6KHK | 2011-10-24 00:28 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N6RI | 2011-10-24 00:27 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N5AW | 2011-10-24 00:27 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JG3FSK | 2011-10-24 00:26 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K7SS | 2011-10-24 00:25 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W7TJ | 2011-10-24 00:23 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K6BZS | 2011-10-24 00:22 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA8BBD | 2011-10-24 00:21 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | PY2ZEA | 2011-10-24 00:20 | 10M | CW | 559 559 | |
9M2ZAK | WZ6G | 2011-10-24 00:18 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W5ZR | 2011-10-24 00:17 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH3HGI | 2011-10-24 00:16 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | AD6FR | 2011-10-24 00:15 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA9YYI | 2011-10-24 00:14 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K7JW | 2011-10-24 00:13 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W6TDX | 2011-10-24 00:13 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N7XM | 2011-10-24 00:12 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K0EX | 2011-10-24 00:12 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N6JV | 2011-10-24 00:10 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W7RAW | 2011-10-24 00:09 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N0UY | 2011-10-24 00:02 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | 7N3BGR | 2011-10-24 00:01 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | AF6AB | 2011-10-23 23:59 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N6MJ | 2011-10-23 23:56 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | WD8PKF | 2011-10-23 23:55 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W9MAF | 2011-10-23 23:54 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | WA0KAQ | 2011-10-23 23:53 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | WX6G | 2011-10-23 23:51 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH4CHV | 2011-10-23 23:49 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR1FVI | 2011-10-23 23:48 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W6BZ | 2011-10-23 23:46 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K0PJ | 2011-10-23 23:44 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA5AQC | 2011-10-23 23:43 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K0AP | 2011-10-23 23:42 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH8NQU/QRP | 2011-10-23 23:40 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1AZR | 2011-10-23 23:40 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1WDN | 2011-10-23 23:38 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR3WGU | 2011-10-23 23:37 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH9FCP | 2011-10-23 23:36 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KD6NR | 2011-10-23 23:35 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W8ZT | 2011-10-23 23:34 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | WI8A | 2011-10-23 23:33 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K6RV | 2011-10-23 23:30 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W0RLI | 2011-10-23 23:29 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N4JQQ | 2011-10-23 23:28 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | XE2AI | 2011-10-23 23:27 | 10M | CW | 559 559 | |
9M2ZAK | W0UA | 2011-10-23 23:26 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | NN4ZZ | 2011-10-23 23:25 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | NY0V | 2011-10-23 23:24 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KD5JAA | 2011-10-23 23:23 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JQ2UOZ | 2011-10-23 23:21 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JF2WME | 2011-10-23 23:17 | 10M | CW | 599 599 |
antara Eqsl yang diterima setakat jam 12.00 tengahari tadi.
73, 9m2zak