Baiklah, disini aku sertakan hasil dxing aku dengan 5 watt Icom 718 3 bander 6 ele yagi.
Rig : icom 718
Power : 5 watt
Key : Front Panel Mic HM-36
Antenna : dalbeam tribander 6 ele yagi
Beaming : 40 degree North
9M2ZAK has 6855 contacts stored.
Qrp'er | Station | Flags | Start Time | Band | Mode | RST s/r |
---|---|---|---|---|---|---|
9M2ZAK | JS9IGU | 2011-05-01 08:07 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA4DEN | 2011-05-01 08:04 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | HL2EIZ | 2011-05-01 08:02 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1MOR | 2011-05-01 08:00 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | BD8IK | 2011-05-01 08:00 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JM4NUD | 2011-05-01 07:58 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3EGE | 2011-05-01 07:58 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2LMA | 2011-05-01 07:56 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA4VNE | 2011-05-01 07:53 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2FNY | 2011-05-01 07:52 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JS1ONK | 2011-05-01 07:51 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3NOJ | 2011-05-01 07:49 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2CQ | 2011-05-01 07:48 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR5XPG | 2011-05-01 07:45 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JG1SVF | 2011-05-01 07:43 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JG3GNU | 2011-05-01 07:39 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA4MOF | 2011-05-01 07:38 | 10m | CW | 599 559 | |
9M2ZAK | JN3TRK | 2011-05-01 07:37 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JF3UZB | 2011-05-01 07:35 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JI1TKQ | 2011-05-01 07:34 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH1USR | 2011-05-01 07:32 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1NRQ | 2011-05-01 07:31 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JM6NJU | 2011-05-01 07:27 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JF1EGO | 2011-05-01 07:26 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2LV | 2011-05-01 07:25 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2FGE | 2011-05-01 07:23 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JF5GVZ | 2011-05-01 07:22 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1NXK | 2011-05-01 07:21 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR2UBS | 2011-05-01 07:19 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JN7TAN | 2011-05-01 07:18 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KH6FP | 2011-05-01 07:16 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | VK3AWD | 2011-05-01 07:03 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JS1ONK | 2011-05-01 05:24 | 15m | CW | 559 599 | |
9M2ZAK | VK4WTN | 2011-05-01 05:00 | 10m | CW | 559 569 | |
9M2ZAK | ZL4AS | 2011-05-01 04:35 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | ZL1ANH | 2011-05-01 04:34 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | ZL5OGH | 2011-05-01 04:32 | 10m | CW | 599 599 |
terima kasih kepada semua stesen yang check in, hpe to cuagn my friend. Malam ini insyaallah aku akan ke udara semula sekitar jam 11.30 malam waktu Malaysia Barat. Nanti kemunculannya....
Sekitar jam 10.45 malam local time, aku masuk ke shack aku setelah semua urusan diuruskan. Badan sebenarnya rasa penat dan letih juga, tetapi entah mengapa bila melangkah masuk sahaja ke dalam bilik radio aku, semuanya menjadi segar. Seolah-olah baru sahaja kena secawan kopi Radix panas. Mai secawan..
Malam tadi kedengaran beberapa stesen dari Kota Kinabalu, antaranya 9m6tmt sedang giat dxing di 15 m. Pile up rupanya dia. Tapi audio dari Kota Kinabalu tidak kedengaran kerana berlaku signal skip, maka hanya kedengaran signal dari eropah sana sahaja yang pile up berebut untuk check in dalam Pak Tom punya dxing. Kawan monitor sahaja dulu....
Antenna di tune pada frekuensi 21.00.2 mhz dan dihalakan ke utara...power ditetapkan pada kekuatan 5 watt. Masih pada watt yang sama kerana objektif aku pada hari ini ialah untuk menilai dan menguji sejauh mana kekuatan 5 watt dari Icom 718 ini dapat beroperasi dan bekerja.
Dalam beberapa minit bekerja di 15m, muncul pula stesen dari Arau. Masuk dengan penuh bergaya, masuk dengan membawa bendera Biru Kuning dari Perlis mengamatkan lagi ruang udara alam ini dengan kekuatan yang sungguh dahsyat...hanya Allah dan orang Arau ini sahaja yang tahu berapa dia tekan malam tadi. Hanya dalam beberapa CQ, terus pile up dan CQnya telah mengamatkan ruang udara Eropah dan membuatkan warga Eropah tidak senang duduk di kerusi mereka masing-masing kerana menerima signal yang cantik dan hebat dari sebuah daerah kecil di Utara Semenanjung Malaysia, Arau, Perlis.
Kota Kinabalu tidak pernah kenal erti penat, Dari sana mereka pun menunjukkan taring juga. Panggilan demi panggilan menerjah, berpusu-pusu menghentam Eropah. Ruang udara Eropah pada malam ini hangat, panas dengan RF power yang boleh memasak telur separuh masak. Orang eropah hanya perlu pecahkan telur dan letakkan di luar rumah dan halakan betul - betul ke West Malaysia. Insyaallah tenaga dari Shack mereka akan memanaskannya. Hehe....
Aku pula dengan penuh tekun dan sabar menekan kepala ptt HM-36 memanggil - memanggil dicelah - celah kebisingan malam, di celah-celah kesibukan Arau melayan pile-up, dicelah - celah kekalutan Team Sabahan menguruskan Pile-up. Malam ini sungguh cantik, secantik Ft-77 yang sedang lepak melepaskan lelah, sesetia MFJ-945e yang selalu menipu Yagi dan G5RV dan setekun 718 menjerit meminta signal report...
9M2ZAK has 6893 contacts stored.
Qrp'er | Station | Flags | Start Time | Band | Mode | RST s/r |
---|---|---|---|---|---|---|
9M2ZAK | VU3KJB | 2011-05-02 00:36 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UN7CW | 2011-05-02 00:35 | 20m | CW | 599 559 | |
9M2ZAK | 9M6RHM | 2011-05-02 00:30 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2HT | 2011-05-02 00:26 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA7JZC | 2011-05-02 00:22 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA6AGB | 2011-05-01 23:42 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | 9M6XRO | 2011-05-01 23:27 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH0JYF | 2011-05-01 23:14 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | SP2MEF | 2011-05-01 16:15 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | US4EGM | 2011-05-01 16:07 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | IP8UFR | 2011-05-01 16:04 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | R2DW | 2011-05-01 16:02 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RL2A | 2011-05-01 16:00 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | EA3NW | 2011-05-01 15:58 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | F3JP | 2011-05-01 15:57 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | HA3OK | 2011-05-01 15:56 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | R3VO | 2011-05-01 15:43 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DK2OM | 2011-05-01 15:42 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | IK0OZD | 2011-05-01 15:41 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | R3LM | 2011-05-01 15:39 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RU4AB | 2011-05-01 15:37 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | SM6DPB | 2011-05-01 15:35 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RU3IS | 2011-05-01 15:30 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | SM5AHD | 2011-05-01 15:27 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DL3ZF | 2011-05-01 15:23 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DL2ECB | 2011-05-01 15:15 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RA4AAJ | 2011-05-01 15:13 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | I5ECW | 2011-05-01 15:10 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | YO4WO | 2011-05-01 15:08 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RA9FFY | 2011-05-01 15:05 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | HA8QC | 2011-05-01 15:04 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA3QUS | 2011-05-01 15:02 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OK2ZL | 2011-05-01 15:01 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OH5LP | 2011-05-01 15:00 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OH6VJ | 2011-05-01 14:59 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RA1CK | 2011-05-01 14:57 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | M0UNN | 2011-05-01 14:55 | 15m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RA1AGX | 2011-05-01 14:54 | 15m | CW | 599 599 |
badan terasa penat sangat, walaupun sebaldi kopi ditelan, Hukum alam jangan dilawan....tidur tetap tidur...biarkan Arau dengan cqnya...biarkan Sabahan dengan cqnya...aku pula.....