Syukur alhamdulillah, dengan limpah kurniaNya aku berjaya merakam serba sedikit aktiviti dxing aku untuk dijadikan bahan rujukan dan juga memberi pengalaman kepada rakan-rakan di luar sana untuk merasai bagaimana keadaannya apabila melakukan aktiviti dxing di band 20 meter ini.
Untuk paparan kali ini, aku sediakan dulu di band 20m dimana selepas ini akan diteruskan juga ke band-band lain seperti band 15m, 10m, warc band dan tidak lupa di 40m. Band 80m dan 160m aku tidak dapat melakukannya kerana tiada antenna. Tapi insyallah akan aku berikan yang terbaik untuk band-band ini.
Setiap band ada karenahnya, dan setiap band pula ada ciri-cirinya. Jadi inilah tujuannya...kita boleh mengenalpasti ciri-ciri band tersebut dan mendengar sendiri bagaimana audio sebenarnya apabila ada station yang cuba check in. Masalah qrm, qsb dan ketiadaan CW Filter amat ketara dalam dxing kali ini. Tapi aku masih ingat lagi kata-kata GET, main macam orang susah macam ni la, kena bersabar dan bersabar. Terima kasih Get.
Kali ini aku menggunakan Saw Blade Paddle yang telah dibuat dulu, memandangkan keadaannya masih elastik dan cantik, maka ia terpilih untuk mewakili Malaysia ke udara pada malam ni. Ternyata ianya tidak menghampakan. Kau masih cantik seperti dulu...
Antenna seperti biasa di halakan ke 40 darjah utara, kenapa arah ini? ini adalah kerana dengan menghala ke arah ini, ianya telah cover hampir seluruh dunia, kira taupaw habis... dan antenna pula ialah Dalbeam 3 bander yagi. Cun.
sedikit buah tangan dari single lever saw blade paddle...
9M2ZAK has 7137 contacts stored.
Dxer | Station | Flags | Start Time | Band | Mode | RST s/r |
---|---|---|---|---|---|---|
9M2ZAK | UA4FCO | 2011-05-09 16:00 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA9ODE | 2011-05-09 15:58 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DJ2BW | 2011-05-09 15:57 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KM0O | 2011-05-09 15:56 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RW4UZ | 2011-05-09 15:55 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | SP9DOW | 2011-05-09 15:53 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W7ER | 2011-05-09 15:52 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KK7S | 2011-05-09 15:51 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UR5MHO | 2011-05-09 15:50 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | SM5R | 2011-05-09 15:48 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | IK1CME | 2011-05-09 15:47 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA0ABB | 2011-05-09 15:45 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RA4FFR | 2011-05-09 15:44 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UK8IF | 2011-05-09 15:43 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KH6KM | 2011-05-09 15:37 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RW9JZ | 2011-05-09 15:35 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | HL2AVS | 2011-05-09 15:35 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | HL2EIZ | 2011-05-09 15:33 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RZ9DX/0 | 2011-05-09 15:31 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RM8G | 2011-05-09 15:29 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RV9FT | 2011-05-09 15:28 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | WZ6M | 2011-05-09 15:27 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JE2VVN | 2011-05-09 15:25 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UN7JGY | 2011-05-09 15:23 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W7IBC | 2011-05-09 15:15 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA3DCM | 2011-05-09 15:07 | 20m | CW | 599 599 |
Jumpa dan jumpa lagi...
73, de 9m2zak