Bermula seawal jam 8.00 pagi...pada mulanya aku hanya dxing di 20m band. Tiba-tiba, alarm cluster aku ada menyatakan, 9w2esm on 10 meter!, maka dengan sepantas kilat aku pusing tombol berkilat ft 77 aku ke fre 10m. Memang betullah...10m sedang open, membuka dengan cantik sekali...penuh dengan BAND WORMS, istilah untuk bunyi kiuk-kiuk dalam band.
Dengan 50 watt, 2 element on 10m ( 6 ele 3 band dal beam) dan batang besi, aku memulakan dxing aku di 10m dengan penuh kesabaran. Menakjubkan...panggilan aku disahut...malah disahut oleh pelbagai callsign dari Amerika Utara, Jepun, Australia, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Italy, China, Britain, Russia dan Amerika Selatan... aku pile up di 10m...
DXER | CALLSIGN | DXCC | DATE UTC | BAND | MODE | SIGNAL |
9M2ZAK | IK5RFW | 2011-03-13 10:16 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JF2PGU | 2011-03-13 10:04 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | BD2SH/7 | 2011-03-13 09:45 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DS5DNO | 2011-03-13 09:18 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | VK2BJ | 2011-03-13 05:44 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | VK4BUI | 2011-03-13 04:13 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH1XUP | 2011-03-13 04:08 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | 7N1XMD | 2011-03-13 04:03 | 10m | CW | 559 559 | |
9M2ZAK | JR1TBC | 2011-03-13 01:53 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2JTN | 2011-03-13 01:50 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | PY2FN | 2011-03-13 01:48 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | PY2EX | 2011-03-13 01:44 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JF8EVE | 2011-03-13 01:43 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH1VZX | 2011-03-13 01:40 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA0KSO | 2011-03-13 01:38 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA7MSQ | 2011-03-13 01:36 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JP1FPY | 2011-03-13 01:35 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | G3OCW | 2011-03-13 01:34 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | PY4OZ | 2011-03-13 01:28 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KE6V | 2011-03-13 01:27 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | PY4Z | 2011-03-13 01:26 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | PY4DK | 2011-03-13 01:19 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | PY4CO | 2011-03-13 01:16 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH2GZY | 2011-03-13 01:13 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | PY4OD | 2011-03-13 01:11 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA7OXR | 2011-03-13 01:04 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KH6SX | 2011-03-13 01:01 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1KZP | 2011-03-13 00:59 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | 7N1GMK | 2011-03-13 00:57 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1MZL | 2011-03-13 00:56 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | PY4RGS | 2011-03-13 00:54 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RA0FU | 2011-03-13 00:54 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | 3W3B | 2011-03-13 00:46 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1QNO | 2011-03-13 00:33 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | VK6DXI | 2011-03-13 00:20 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | HS0ZJF/9 | 2011-03-13 00:16 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | VK6BN | 2011-03-13 00:14 | 20m | CW | 599 599 |
Syukur alhamdulliah...puas...tersenyum...dan tersengih sendiri...xyl pun hairan..apa kena dengan laki aku ini...dah le sepagi asyik ketuk...sampai roti canai pun tak jamah...kopi lagilah...hehe...nanti bila awak ada callsign nanti..awak akan faham dengan sendirinya....
Ingatkan ianya akan habis begitu sahaja...malam tu..selepas selesai menjamu selera...bergembira seketika bersama harmonik...sekali lagi alarm cluster menjerit... 9m6tmt on 20m. Hmm...band 20m sedang membuka pulak...tapi tak mengapa...malam masih muda...memang ada dalam jadual aku...setiap jam 11.00 malam aku akan ke udara. Hidup mestilah seimbang...selepas semuanya selesai diuruskan..aku perlahan-lahan menuju ke bilik radio aku...band sedang galak sekarang...detik hati aku...dengan penuh ketenangan...besi diketuk..penuh dengan penghayatan...setiap dit dan dah itu dihayati iramanya...begitu indah sekali iramanya...tiada yang dapat mengalahkannya..kalah lagu Siti Nurhaliza...
Malam ini aku hulurkan 50 watt dan arah Utara....terperanjat aku...pile lagi...aku pile up pulak di 20m band....Hari minggu yang bermakna bagi aku....
Hasil di 20 meter band...
9M2ZAK has 5310 contacts stored.
DXER | Station | Flags | Start Time | Band | Mode | RST s/r |
---|---|---|---|---|---|---|
9M2ZAK | YU1RW | 2011-03-13 17:32 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | YT5FD | 2011-03-13 17:29 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | YU7EA | 2011-03-13 17:14 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | F6CSO | 2011-03-13 17:13 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA3YY | 2011-03-13 17:10 | 20m | CW | 559 579 | |
9M2ZAK | PA3AM | 2011-03-13 17:07 | 20m | CW | 559 599 | |
9M2ZAK | OE3KUS | 2011-03-13 17:06 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | G3SEY | 2011-03-13 17:00 | 20m | CW | 559 599 | |
9M2ZAK | K6RR | 2011-03-13 16:57 | 20m | CW | 579 599 | |
9M2ZAK | K7GFR | 2011-03-13 16:55 | 20m | CW | 579 599 | |
9M2ZAK | K6GRJ | 2011-03-13 16:54 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DL5FCZ | 2011-03-13 16:50 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UY3LA | 2011-03-13 16:47 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | F5VV | 2011-03-13 16:46 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR2BMU | 2011-03-13 16:45 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DL4ZBY | 2011-03-13 16:42 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | F8FSF | 2011-03-13 16:41 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | ON6VL | 2011-03-13 16:33 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DL1SWN | 2011-03-13 15:51 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RZ9CJ | 2011-03-13 15:50 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RV6HKF | 2011-03-13 15:48 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UR5EPG | 2011-03-13 15:46 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RZ9CW | 2011-03-13 15:45 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RA4CV | 2011-03-13 15:44 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA3QNS | 2011-03-13 15:43 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | F5PCV | 2011-03-13 15:42 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OZ5DX | 2011-03-13 15:39 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K0NA | 2011-03-13 15:37 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RX9FB | 2011-03-13 15:35 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | MM0BQN | 2011-03-13 15:34 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KI6IT | 2011-03-13 15:30 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OE8KR | 2011-03-13 15:29 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | XE2HQI | 2011-03-13 15:25 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | NK7Z | 2011-03-13 15:23 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | SP6OUJ | 2011-03-13 15:20 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RK3M | 2011-03-13 15:18 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | R0JY | 2011-03-13 15:17 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K2VCO | 2011-03-13 15:16 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W6JTI | 2011-03-13 15:14 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K5OA | 2011-03-13 15:14 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KZ2V | 2011-03-13 15:09 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | E77K | 2011-03-13 15:06 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K6TTT | 2011-03-13 15:04 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA1CE | 2011-03-13 15:03 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | HA5FA | 2011-03-13 15:01 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K3KO | 2011-03-13 14:59 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | ON8VP | 2011-03-13 14:58 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RT9YA | 2011-03-13 14:57 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K0XB/B | 2011-03-13 14:52 | 20m | CW | 559 559 | |
9M2ZAK | K6HCJ | 2011-03-13 14:49 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RN3AM | 2011-03-13 14:47 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RA9OFA | 2011-03-13 14:46 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | LA6LDA | 2011-03-13 14:43 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RK3DY | 2011-03-13 14:40 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RK3AAA | 2011-03-13 14:39 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RD3AV | 2011-03-13 14:36 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RA3BA | 2011-03-13 14:34 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | YO2BBX | 2011-03-13 14:33 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | V85SS | 2011-03-13 14:25 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | ST7NI | 2011-03-13 14:14 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | LZ2LD | 2011-03-13 14:05 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | VU2VNK | 2011-03-13 14:03 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | LZ2HA | 2011-03-13 13:55 | 20m | CW | 599 599 |
terima kasih kepada semua rakan yang check in dalam dxing aku, jangan risau...qsl kad anda akan segera dibalas tidak kira dimana sekalipun...walaupun di bulan....
73, 9m2zak