Wednesday, November 23, 2011

Junior G5RV : Pile up on 40 meter band



Callsign : 9M2ZAK
Operator : Zaki
Antenna : Junior G5RV
Tx Power : 50 watt
Rig : FT - 77
Antenna Height : 23 feet from the ground

Band agak teruk pada hari ini, band 20m dan 15m agak mengecewakan, tetapi band 10 meter dan 40 meter menunjukkan kehebatannya.



Pagi tadi aku mulakan dengan band 10 meter. Ianya tidak menghampakan, banyak stesen dari Amerika Utara masuk dan signal pun cantik. Ianya bertahan selama dua jam sahaja, iaitu lebih kurang jam 10.00 pagi selepas itu senyap....tiada aktiviti.

Cuaca pula pada hari ini mendung dan hujan, sekitar jam 2 petang, awam hitam mula mengambil tempat, kilat pula sambung menyambung - aku pula mencabut penyambung coax. Langkah keselamatan perlu diambil.



Hujan dan kilat reda sekitar jam 5.00 petang. Lantas sepantas kilat aku menyambung kembali aktiviti aku. Pusing punya pusing, band 10 meter hancur, pusing lagi...band 15 meter out...pusing lagi...band 20 m pun sama...lalu parking ke 40 meter.



Di amati betul-betul....di dengar dengan teliti. Cantik...band 40 meter membuka pada petang ini. Aku memulakan cq dx dengan penuh kesabaran. Jangkaan aku tepat sekali. Aku kembali sibuk melayan QSOs yang masuk. Kembali sibuk seperti pagi tadi.



G5RV Junior ini sekali lagi menunjukkan kehebatannya.... Hari in aku memecah rekod semalam iaitu 54 QSOs....ini hasilnya

Country Prefix:

T2 ( Tuvalu ) - 1
BY ( China ) - 1
DU ( Filipina ) - 1
JA ( Japan) - 38
K ( Amerika ) - 8
KH6 ( Hawai ) - 1
VK ( Australia ) - 2
YB ( Indonesia ) - 2

Bersempena dengan itu maka jumlah koleksi DXCC aku bertambah menjadi 193 DXCC

9M2ZAK has 11971 contacts stored.
Dxer
StationFlagsStart TimeBandModeRST s/r
9M2ZAK JI1NMM Japan 2011-11-23 11:0640mCW 599 599
9M2ZAK JE1CCD Japan 2011-11-23 11:0240mCW 599 599
9M2ZAK JO3VSR Japan 2011-11-23 11:0040mCW 599 599
9M2ZAK JG1EIQ Japan 2011-11-23 10:5940mCW 599 599
9M2ZAK JA8FHM Japan 2011-11-23 10:5840mCW 599 599
9M2ZAK JF2WXS Japan 2011-11-23 10:5740mCW 599 599
9M2ZAK JI9XLK Japan 2011-11-23 10:5640mCW 599 599
9M2ZAK JH3CSP Japan 2011-11-23 10:5540mCW 599 599
9M2ZAK JH1PCE Japan 2011-11-23 10:5340mCW 599 599
9M2ZAK JA6GYT Japan 2011-11-23 10:5240mCW 599 599
9M2ZAK JG1HUF Japan 2011-11-23 10:5240mCW 599 599
9M2ZAK JR1WCT Japan 2011-11-23 10:4940mCW 599 599
9M2ZAK JL1ALE Japan 2011-11-23 10:4840mCW 599 599
9M2ZAK JA1JXW Japan 2011-11-23 10:4740mCW 599 599
9M2ZAK JH7BVH Japan 2011-11-23 10:4640mCW 599 599
9M2ZAK N7EF United States 2011-11-23 10:4640mCW 599 599
9M2ZAK JQ2VVH Japan 2011-11-23 10:4540mCW 599 599
9M2ZAK JA2DHF Japan 2011-11-23 10:4340mCW 599 599
9M2ZAK JF2RCX Japan 2011-11-23 10:4240mCW 599 599
9M2ZAK JA8XCS Japan 2011-11-23 10:4140mCW 599 599
9M2ZAK JA2ARN Japan 2011-11-23 10:4040mCW 599 599
9M2ZAK JL2AQE Japan 2011-11-23 10:3940mCW 599 599
9M2ZAK JA3HDM Japan 2011-11-23 10:3840mCW 599 599
9M2ZAK JG3GNU Japan 2011-11-23 10:3740mCW 599 599
9M2ZAK JA3FYC Japan 2011-11-23 10:3640mCW 599 599
9M2ZAK JA6JNF Japan 2011-11-23 10:3440mCW 599 599
9M2ZAK JF0POA Japan 2011-11-23 10:2940mCW 599 599
9M2ZAK BK5BXQ China 2011-11-23 10:1740mCW 599 599
9M2ZAK JA2ELH Japan 2011-11-23 10:1440mCW 599 599
9M2ZAK JA7BWT Japan 2011-11-23 10:1040mCW 599 599
9M2ZAK JA1ADP Japan 2011-11-23 10:0940mCW 599 599
9M2ZAK JA1KJW Japan 2011-11-23 10:0640mCW 599 599
9M2ZAK N7ET/DU7 United States 2011-11-23 10:0340mCW 599 599
9M2ZAK YD2HO Indonesia 2011-11-23 09:5540mCW 599 599
9M2ZAK JA0DXE Japan 2011-11-23 04:1910mCW 599 599
9M2ZAK VK6/PA3PA Australia 2011-11-23 03:5310mCW 599 599
9M2ZAK YB2HM Indonesia 2011-11-23 03:4220mCW 599 599
9M2ZAK JE1TSD Japan 2011-11-23 02:5610mCW 599 599
9M2ZAK KH7M Hawaii 2011-11-23 02:1410mCW 599 599
9M2ZAK T2T Tuvalu 2011-11-23 01:5315mSSB 59 59
9M2ZAK JO2QGP/1 Japan 2011-11-23 01:3610mCW 599 599
9M2ZAK JA4DNC Japan 2011-11-23 01:1210mCW 599 599
9M2ZAK JA0BKX Japan 2011-11-23 01:0610mCW 599 599
9M2ZAK K6NV United States 2011-11-23 00:5610mCW 599 599
9M2ZAK KX6C United States 2011-11-23 00:5510mCW 599 599
9M2ZAK JA4FVE Japan 2011-11-23 00:5210mCW 599 599
9M2ZAK K7XC United States 2011-11-23 00:4810mCW 599 599
9M2ZAK W4LSC United States 2011-11-23 00:4210mCW 599 599
9M2ZAK VK2NA Australia 2011-11-23 00:3810mCW 599 599
9M2ZAK W3RI United States 2011-11-23 00:3310mCW 599 599
9M2ZAK K7NN United States 2011-11-23 00:3210mCW 599 599
9M2ZAK W6ENZ United States 2011-11-23 00:3110mCW 599 599
9M2ZAK JF7PHE Japan 2011-11-23 00:2610mCW 599 599

73, de 9m2zak

Connect a GPS module to a Raspberry Pi 4

  To connect a GPS module with four wires (RST, TX, VCC, and GND) to a Raspberry Pi 4, follow these steps:  Materials Needed: 1. GPS module ...