Callsign : 9M2ZAK
Operator : Zaki
Antenna : Junior G5RV
Tx Power : 50 watt
Rig : FT - 77
Antenna Height : 23 feet from the ground
Band agak teruk pada hari ini, band 20m dan 15m agak mengecewakan, tetapi band 10 meter dan 40 meter menunjukkan kehebatannya.
Pagi tadi aku mulakan dengan band 10 meter. Ianya tidak menghampakan, banyak stesen dari Amerika Utara masuk dan signal pun cantik. Ianya bertahan selama dua jam sahaja, iaitu lebih kurang jam 10.00 pagi selepas itu senyap....tiada aktiviti.
Cuaca pula pada hari ini mendung dan hujan, sekitar jam 2 petang, awam hitam mula mengambil tempat, kilat pula sambung menyambung - aku pula mencabut penyambung coax. Langkah keselamatan perlu diambil.
Hujan dan kilat reda sekitar jam 5.00 petang. Lantas sepantas kilat aku menyambung kembali aktiviti aku. Pusing punya pusing, band 10 meter hancur, pusing lagi...band 15 meter out...pusing lagi...band 20 m pun sama...lalu parking ke 40 meter.
Di amati betul-betul....di dengar dengan teliti. Cantik...band 40 meter membuka pada petang ini. Aku memulakan cq dx dengan penuh kesabaran. Jangkaan aku tepat sekali. Aku kembali sibuk melayan QSOs yang masuk. Kembali sibuk seperti pagi tadi.
G5RV Junior ini sekali lagi menunjukkan kehebatannya.... Hari in aku memecah rekod semalam iaitu 54 QSOs....ini hasilnya
Country Prefix:
T2 ( Tuvalu ) - 1
BY ( China ) - 1
DU ( Filipina ) - 1
JA ( Japan) - 38
K ( Amerika ) - 8
KH6 ( Hawai ) - 1
VK ( Australia ) - 2
YB ( Indonesia ) - 2
Bersempena dengan itu maka jumlah koleksi DXCC aku bertambah menjadi 193 DXCC
9M2ZAK has 11971 contacts stored.
Dxer | Station | Flags | Start Time | Band | Mode | RST s/r |
---|---|---|---|---|---|---|
9M2ZAK | JI1NMM | 2011-11-23 11:06 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JE1CCD | 2011-11-23 11:02 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JO3VSR | 2011-11-23 11:00 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JG1EIQ | 2011-11-23 10:59 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA8FHM | 2011-11-23 10:58 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JF2WXS | 2011-11-23 10:57 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JI9XLK | 2011-11-23 10:56 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH3CSP | 2011-11-23 10:55 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH1PCE | 2011-11-23 10:53 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA6GYT | 2011-11-23 10:52 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JG1HUF | 2011-11-23 10:52 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR1WCT | 2011-11-23 10:49 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JL1ALE | 2011-11-23 10:48 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1JXW | 2011-11-23 10:47 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH7BVH | 2011-11-23 10:46 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N7EF | 2011-11-23 10:46 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JQ2VVH | 2011-11-23 10:45 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2DHF | 2011-11-23 10:43 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JF2RCX | 2011-11-23 10:42 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA8XCS | 2011-11-23 10:41 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2ARN | 2011-11-23 10:40 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JL2AQE | 2011-11-23 10:39 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3HDM | 2011-11-23 10:38 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JG3GNU | 2011-11-23 10:37 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3FYC | 2011-11-23 10:36 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA6JNF | 2011-11-23 10:34 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JF0POA | 2011-11-23 10:29 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | BK5BXQ | 2011-11-23 10:17 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2ELH | 2011-11-23 10:14 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA7BWT | 2011-11-23 10:10 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1ADP | 2011-11-23 10:09 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1KJW | 2011-11-23 10:06 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N7ET/DU7 | 2011-11-23 10:03 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | YD2HO | 2011-11-23 09:55 | 40m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA0DXE | 2011-11-23 04:19 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | VK6/PA3PA | 2011-11-23 03:53 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | YB2HM | 2011-11-23 03:42 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JE1TSD | 2011-11-23 02:56 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KH7M | 2011-11-23 02:14 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | T2T | 2011-11-23 01:53 | 15m | SSB | 59 59 | |
9M2ZAK | JO2QGP/1 | 2011-11-23 01:36 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA4DNC | 2011-11-23 01:12 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA0BKX | 2011-11-23 01:06 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K6NV | 2011-11-23 00:56 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KX6C | 2011-11-23 00:55 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA4FVE | 2011-11-23 00:52 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K7XC | 2011-11-23 00:48 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W4LSC | 2011-11-23 00:42 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | VK2NA | 2011-11-23 00:38 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W3RI | 2011-11-23 00:33 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K7NN | 2011-11-23 00:32 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W6ENZ | 2011-11-23 00:31 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JF7PHE | 2011-11-23 00:26 | 10m | CW | 599 599 |
73, de 9m2zak