Pada band ini, G5RV ini mencatat bacaan SWR seperti jadual berikut:
Frequency (mhz) | SWR |
21.000.00 | 1:1:2 |
21.020.00 | 1:1:2 |
21.040.00 | 1:1:1 |
21.060.00 | 1:1:1 |
21.080.00 | 1:1:1 |
21.100.00 | 1.1.1 |
21.120.00 | 1:1:1 |
21.140.00 | 1.1.1 |
21.160.00 | 1.1.1 |
21.180.00 | 1.1.2 |
21.200.00 | 1.1.2 |
21.220.00 | 1.1.2 |
21.240.00 | 1.1.3 |
21.260.00 | 1.1.3 |
21.280.00 | 1.1.4 |
21.300.00 | 1.1.4 |
21.320.00 | 1.1.4 |
21.350.00 | 1.1.5 |
berdasarkan jadual diatas, dapat disimpulkan bahawa G5RV Jr ini mantap di 15 meter band atau 21 mhz. Bagi mode CW, nampaknya tiada masalah bagi antenna ini, begitu juga dengan phone mode dan digital. Jadual diatas adalah berdasarkan kepada frequency 21.100.00 ( centre Frequency)
Aktiviti dxing juga dijalankan bagi mengetahui prestasi antenna. Hasilnya amat baik sekali. Jumlah QSOs pulak adalah 32 station.
9M2ZAK has 13889 contacts stored.
Station | Start Time | Band | Mode | RST s/r | |
---|---|---|---|---|---|
9M2ZAK | BH7PFH | 2012-04-08 02:36 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JA8VBP | 2012-04-08 02:30 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JS1AYX/1 | 2012-04-08 02:28 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JE1LCK | 2012-04-08 02:27 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JL2LPX | 2012-04-08 02:26 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JF1RWZ | 2012-04-08 02:22 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | W6KJ | 2012-04-08 02:18 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JH2HUQ | 2012-04-08 02:18 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JA7GBS | 2012-04-08 02:16 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JA7KE | 2012-04-08 02:02 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JA1UHJ | 2012-04-07 02:56 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JA1IKA | 2012-04-07 02:55 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JA1KZP | 2012-04-07 02:48 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | K7JH | 2012-04-07 02:46 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | RW0LX | 2012-04-07 02:37 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | W7OM | 2012-04-07 02:36 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | N7UT | 2012-04-07 02:34 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JR6HQ | 2012-04-07 02:30 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | NX1P | 2012-04-07 02:27 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JP1QYO/1 | 2012-04-07 01:44 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JA1OSN/7 | 2012-04-07 01:40 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | K2RD | 2012-04-07 01:10 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | HL2IDT | 2012-04-07 01:07 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JA1CRJ | 2012-04-07 01:05 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | K7EKD | 2012-04-07 00:56 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | HL1DK | 2012-04-07 00:52 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | NY3A | 2012-04-07 00:50 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | E20HHK | 2012-04-06 17:15 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | E27EK | 2012-04-06 17:14 | 15M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | E20HSK | 2012-04-06 17:12 | 15M | CW | 599 599 |
Signal report yang diberikan juga baik. Semuanya memberikan 599.
Manakala kualiti audionya pula agak baik, iaitu sekitar 7 db hingga 2 db. Data ini diperoleh dari laman ini, iaitu :
http://www.reversebeacon.net
iaitu laman web yang dibangunkan PY1NB untuk peminat radio amatur. Dibangunkan dengan tujuan untuk memberikan Real Time DX kepada pengemar aktiviti ini supaya mereka tidak terlepas station - station yang dikenhendaki pada waktu itu jugak. Dibawah ini adalah Spot yang dilaporkan sekitar jam 10.00 pagi hingga 12.00 tengahari waktu Malaysia Barat.
showing spots for DX call: 9M2ZAK
| |||||
---|---|---|---|---|---|
de | dx | freq | snr | speed | time |
JA4ZRK | 9M2ZAK | 21037.3 | 3 dB | 24 wpm | 0440z 08 Apr |
JE1SGH | 9M2ZAK | 21033.4 | 5 dB | 23 wpm | 0302z 08 Apr |
JK4USW | 9M2ZAK | 21033.7 | 5 dB | 23 wpm | 0251z 08 Apr |
JG1VGX | 9M2ZAK | 21033.4 | 4 dB | 23 wpm | 0249z 08 Apr |
JE1SGH | 9M2ZAK | 21033.4 | 5 dB | 23 wpm | 0247z 08 Apr |
JK4USW | 9M2ZAK | 21033.6 | 2 dB | 23 wpm | 0237z 08 Apr |
JG1VGX | 9M2ZAK | 21033.4 | 4 dB | 23 wpm | 0233z 08 Apr |
JE1SGH | 9M2ZAK | 21033.4 | 7 dB | 23 wpm | 0231z 08 Apr |
JE1SGH | 9M2ZAK | 21033.3 | 5 dB | 23 wpm | 0220z 08 Apr |
JK4USW | 9M2ZAK | 21033.5 | 3 dB | 23 wpm | 0200z 08 Apr |
Tatkala blog ini ditulis, diudara sedang rancak berlangsungnya contest, iaitu SP DX contest. Dalam contest ini, semua station diseluruh dunia akan cuba untuk contact dengan station dari negara Polish ini. 3 mata akan diberikan bagi setiap contact, manakala 1 mata akan diberikan jika berjaya contact dengan mana-mana station dari Eropah. Aku pulak akan turut serta dalam contest, masih sempat lagi kerana ia akan berakhir pada jam 11.00 malam ini iaitu UTC 1500 zulu.
Sambil menyelam minum air, pepatah ini sesuai untuk G5RV Jr ini kerana sambil menguji prestasinya dapat juga aku join SPDX contest. Sekurang - kurang meriah sikit ruang udara Johor dengan cq sp dx aku....
73 de 9m2zak