Aktiviti dxing bermula jam 3.50 petang. Sebelum itu, cuaca di Kulaijaya agak teruk. Hujan lebat serta petir turun dengan lebatnya. Syukur kepada allah kerana menurunkan hujan pada petang Jumaat ni. Sekurang - kurangnya suhu sekitar Kulaijaya ini sejuk sedikit. Pagi tadi bukan main panas, habis 2 botol air mineral aku belasah dek akibat cuaca panas pagi tadi di sekolah.
Hari ini, eksperiment aku bersama G5RV Jr ini akan diteruskan lagi. Ini adalah G5RV yang kedua aku jalankan amali ini. Setelah berjaya dengan G5RV yang pertama dulu, maka dilanjutkan lagi dengan G5RV yang kedua pula.
G5RV ini adalah kepunyaan 9W2JLG James, dari Senai Airport. Ukuran dan bahan yang digunakan adalah sama dengan G5RV aku. Boleh dikatakan ianya adalah G5RV fotostat.
Ukurannya adalah :
Panjang keseluruhan : 51 kaki
Panjang Feeder ( 450 Ohm ) : 17 kaki
Impedance : 50 ohm
Antenna ini cemerlang di 7 mhz ( 1:1) di 7050, ( 1:1) 14100, ( 1:1) 21215 dan (1:1) 28015. 4 band tiada masalah bagi G5RV ini. Jika tanpa tuner, 7089 menjadi lokasinya dimana bacaan SWRnya adalah (1:1:3)
Tugasan aku adalah menguji sejauh mana keupayaan G5RV ini terutama di band 10 meter. Memandangkan tuan punya antenna ini hanya mampu berada di 10 meter, maka aku pun dxing di 10 meter untuk melihat prestasinya.
berikut adalah laporannya:
Antenna : Inverted G5RV Jr
Rig : Icom 718
Mode : CW
Power : 50 watt
Band : 20 meter
Frequency : 28035.5 and 28046.4
Operator : 9M2ZAK
Radio Operator Name : Zaki
Duration : 1 hour 30 minute
Station worked :
JA7EDZ, JA8WKE, JH0LME, UY0ZA, DF2UQ, UT1HX, F6HDI, SM5AJV, RX9JX, DL3YM, RU4WM, JE2UFF AND UT2GW.
DF2UG
SM5AJV
DXCC : 7 country / Dx Zone : 14 - 16 - 17 - 25
Dibawah ini adalah report dari Reverse Beacon Network
dx | freq | snr | speed | time |
9M2ZAK | 28045.8 | 2 dB | 24 wpm | 1022z 06 Apr |
9M2ZAK | 28045.9 | 6 dB | 25 wpm | 1013z 06 Apr |
9M2ZAK | 28045.8 | 5 dB | 25 wpm | 1005z 06 Apr |
9M2ZAK | 28045.6 | 5 dB | 24 wpm | 1002z 06 Apr |
9M2ZAK | 28046.4 | 4 dB | 25 wpm | 0903z 06 Apr |
9M2ZAK | 28036.4 | 5 dB | 25 wpm | 0855z 06 Apr |
9M2ZAK | 28036.5 | 8 dB | 25 wpm | 0855z 06 Apr |
9M2ZAK | 28036.5 | 6 dB | 25 wpm | 0854z 06 Apr |
9M2ZAK | 28033.9 | 6 dB | 25 wpm | 0848z 06 Apr |
9M2ZAK | 28033.9 | 2 dB | 25 wpm | 0838z 06 Apr |
9M2ZAK | 28033.7 | 7 dB | 25 wpm | 0838z 06 Apr |
9M2ZAK | 28033.6 | 7 dB | 25 wpm | 0828z 06 Apr |
9M2ZAK | 28033.7 | 7 dB | 24 wpm | 0823z 06 Apr |
9M2ZAK | 28033.4 | 8 dB | 24 wpm | 0814z 06 Apr |
9M2ZAK | 14050.2 | 6 dB | 25 wpm | 0812z 06 Apr |
9M2ZAK | 28033.7 | 5 dB | 25 wpm | 0803z 06 Apr |
9M2ZAK | 28033.5 | 11 dB | 24 wpm | 0753z 06 Apr |
Laporan diatas adalah pada hari ini, dibawah ini pula hasil dxing menggunakan G5RV ini juga :
9M2ZAK | JA2DZS | 2012-04-05 10:03 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | SP9FZC | 2012-04-05 10:01 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | UW2ZO | 2012-04-05 09:55 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JA1VLK | 2012-04-05 09:53 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JG1BGT | 2012-04-05 09:49 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | RU9YS | 2012-04-05 09:45 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JF2KOZ | 2012-04-05 09:42 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | SM5SRS | 2012-04-05 09:06 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | UA0OBW | 2012-04-05 08:59 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | DK7AN | 2012-04-05 08:53 | 10M | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JA9GLW | 2012-04-01 10:42 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | YT1T | 2012-04-01 10:28 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | G0ORH | 2012-04-01 10:27 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | I8QJU | 2012-04-01 10:25 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | S51MA | 2012-04-01 10:24 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | LZ3HM | 2012-04-01 10:22 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | G4XKK | 2012-04-01 10:21 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | IK2LTR | 2012-04-01 10:19 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JY4NE | 2012-04-01 10:17 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | YT2AA | 2012-04-01 10:15 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JF3AYR | 2012-04-01 10:01 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | OK1DDO | 2012-04-01 09:57 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JA3SNK | 2012-04-01 09:24 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | OK2RU | 2012-04-01 09:23 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JA3POW | 2012-04-01 09:21 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | OH1UM | 2012-04-01 09:16 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JA4UIT | 2012-04-01 09:15 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | DL2RU | 2012-04-01 09:12 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | DS1QMV | 2012-04-01 09:03 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JP1FPY | 2012-04-01 09:01 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | DL9FBF | 2012-04-01 09:00 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | UA3YBW | 2012-04-01 08:58 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | UA0BA | 2012-04-01 08:57 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | IZ1EPM | 2012-04-01 08:56 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JH5HDA | 2012-04-01 08:54 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | DJ5VB | 2012-04-01 08:50 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | SP7ASZ | 2012-04-01 08:48 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | I1TXD | 2012-04-01 08:45 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | R9YP | 2012-04-01 08:43 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | DL5XJ | 2012-04-01 08:41 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | EW7BR | 2012-04-01 08:38 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JE5WJM | 2012-04-01 08:34 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JH6JMM | 2012-04-01 08:28 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | UN7PW | 2012-04-01 08:25 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JA3XGE | 2012-04-01 08:21 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JE7SRK | 2012-04-01 08:20 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | SM5IMO | 2012-04-01 08:14 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | DF2UD | 2012-04-01 08:11 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | DL0KCT | 2012-04-01 08:07 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | DL2HWA | 2012-04-01 08:04 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JE1TRV | 2012-04-01 08:01 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JJ1VGA | 2012-04-01 08:00 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JA1BNW | 2012-04-01 07:59 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JA2NNF | 2012-04-01 07:58 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JR1VJH | 2012-04-01 07:57 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JA1DIO | 2012-04-01 07:56 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JG1BOK | 2012-04-01 07:55 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JH4DYP | 2012-04-01 07:54 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JL1BYZ | 2012-04-01 07:52 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JE2OVG | 2012-04-01 07:51 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JA1CON | 2012-04-01 07:51 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JR1DIU | 2012-04-01 07:48 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JA2FGL | 2012-04-01 07:41 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JA3EQC | 2012-04-01 07:37 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JA1GHR | 2012-04-01 07:37 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JP3BEE | 2012-04-01 07:36 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JE1FQV | 2012-04-01 07:35 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JA1ADU | 2012-04-01 07:34 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JA1WPX | 2012-04-01 07:33 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JR4HBM | 2012-04-01 07:32 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | SP5IT | 2012-04-01 07:30 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JA1EOD | 2012-04-01 07:28 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JH5MXB | 2012-04-01 07:20 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | VK2AET | 2012-04-01 07:14 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | 7N4XIF | 2012-04-01 07:12 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | VK0TH | 2012-04-01 07:10 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JO2QGP/1 | 2012-04-01 07:06 | 10M | CW | 599 599 | ||
9M2ZAK | JH1TXG/9 | 2012-04-01 07:04 | 10M | CW | 599 599 |
Kesimpulannya, G5RV ini boleh digunakan untuk aktiviti dxing terutamanya di 10 meter band. Dengan G5rv inilah aku berjaya 80 QSOS dan menambahkan DXCC aku, terkini DXCC aku adalah 201 DXCC
.
Syukur kepada Allah SWT. Insyaallah jika ada kesempatan, aku akan terus membuat amali dengan antenna ini pada band - band yang lain pulak seperti 40m, 20m dan 15m.
73 de Zaki 9m2zak