Boleh dikatakan sepanjang hari aku berjalan-jalan dan beraya serata negeri johor, berjumpa sanak saudara dan rakan taulan. Hari ini genap hari raya ke 6 umat islam menyambutnya.
Berat badan aku boleh dikatakan meningkat sedikit berbanding beberapa hari yang lalu..
Mungkin kerana makan terlalu banyak atau banyak makan kut...hmm...sebenarnya sama je..
menjelang malam, dalam pukul 7.30 petang, baru pulang ke sarang...rumah terakhir adalah rumah rakan...dekat je..hanya selang sebaris rumah saja..Last makan di sana..mee bandung..
Walau apa pun yang terjadi....aktiviti dxing aku tetap dijalankan juga...perkara ini adalah wajib bagi aku...dapat sejam dxing pun sudah kira ok.....jangan tak dapat sudah....nanti berpeluh tangan aku sebab tak pegang itu key....hehe...
Malam ini aku point ke eropah dengan kekuatan 50 watt...macam biasa...ok jugak malam nie...
banyak stesen yang check in...tapi kebanyakannya lemah dan qsb...cuba jugak alihkan yagi aku..tapi sama sahaja...
jadi ini bermaksud band kurang baik malam ni...walaupun signal noise kurang...tapi kualiti audio yang masuk agak kurang kuat...dia macam tenggelam sedikit...atau macam kebelakang...tapi masih lagi boleh dicopy...able to copy but weak...kata mat salleh...
Bukannya apa...esok dah mula sekolah...lepas tu student aku akan menghadapi percubaan spm 2011..selepas ini mungkin sibuk sedikit...dalam 2 - 3 minggu...
jadi sebelum start keja balik...kita dxing dulu sat....hehe...hasil dxing malam tadi....
9M2ZAK has 9108 contacts stored.
dxer
| Station | Flags | Start Time | Band | Mode | RST s/r |
---|---|---|---|---|---|---|
9M2ZAK | IK1UGV | 2011-09-04 16:19 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | SP6KEP | 2011-09-04 16:15 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | G3OCA | 2011-09-04 16:14 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | F5PEU | 2011-09-04 16:12 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N6TQ | 2011-09-04 16:09 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | IZ8EFB | 2011-09-04 16:07 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JP1FPY | 2011-09-04 16:06 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DF6LO | 2011-09-04 16:05 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DL3WA | 2011-09-04 16:04 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RW6MBC | 2011-09-04 16:02 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RD1AP | 2011-09-04 16:01 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OM7AW | 2011-09-04 16:00 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | NN6CH | 2011-09-04 15:59 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | EA6NB | 2011-09-04 15:59 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RZ1AU | 2011-09-04 15:57 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | YL3CZ | 2011-09-04 15:54 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | ON5FP | 2011-09-04 15:53 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | IK7MCS | 2011-09-04 15:53 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RA3BK | 2011-09-04 15:52 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DL5KUR | 2011-09-04 15:50 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | ES4RD | 2011-09-04 15:49 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | SP7FFY | 2011-09-04 15:46 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DM3GH | 2011-09-04 15:45 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DF7OG | 2011-09-04 15:44 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OK1AOZ | 2011-09-04 15:43 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | IK2YXP | 2011-09-04 15:41 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | S53AF | 2011-09-04 15:39 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | F3IV | 2011-09-04 15:37 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | G4EJW | 2011-09-04 15:35 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UX3HX | 2011-09-04 15:34 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | IT9XUA | 2011-09-04 15:33 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | IK3DVY | 2011-09-04 15:32 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RA6BX | 2011-09-04 15:27 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | F6AKU | 2011-09-04 15:25 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RN1NW | 2011-09-04 15:20 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | SP6FXY | 2011-09-04 15:17 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RA4AAJ | 2011-09-04 15:15 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | HA0ML | 2011-09-04 15:13 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OK1TA | 2011-09-04 15:11 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | LZ3SF | 2011-09-04 15:08 | 20M | CW | 599 555 | |
9M2ZAK | N6PF | 2011-09-04 15:06 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W6TUR | 2011-09-04 15:03 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K6PBQ | 2011-09-04 15:01 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RZ6CW | 2011-09-04 14:56 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DL6EV | 2011-09-04 14:54 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UY7LA | 2011-09-04 14:51 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | YO4WO | 2011-09-04 14:50 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | R9OX | 2011-09-04 14:48 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JT1AA/2 | 2011-09-04 14:45 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W0CZE | 2011-09-04 14:42 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | BG5RSO | 2011-09-04 14:41 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | ZS1JX | 2011-09-04 14:40 | 20M | CW | 599 599 |
9m2zak 73...