Sunday, September 18, 2011

18 Sept. 2011 : 10 meter band report

Operator : 9m2zak
Antenna : Dalbeam 6 element 3 bander Yagi
mode : cw
Power : 50 watt
Beaming : around the globe
Total QSOs : 106



Pada hari ini, boleh dikatakan band 10 meter membuka dengan baik sekali. bermula seawal jam 7.55 pagi, waktu tempatan hingga jam 10.55 malam band ini membuka. Kesempatan ini nampaknya digunakan sepenuhnya oleh semua penggemar radio amatur ini.



Band 10 meter membuka sepanjang hari, dari pagi membawa ke petang, dan dari petang membawa ke malam. Subbahanallah!!!!



Band pula penuh dengan Dxer-Dxer yang tanpa jemu cq di jaluran. Aku pun turut serta bersama dengan mereka. Mengambil tempat di 28002 dari pukul 8.00 pagi hingga pukul 10.45 malam...



Mujurlah aku mendapat xyl yang begitu memahami keadaan band 10 ini dan memberi aku ruang untuk dxing. Terima kasih aku ucapkan... Pagi-pagi lagi setelah bersarapan...aku memulakan dxing di band 10 meter dan aku tidak dapat berhenti kerana setiap cq aku dijawab dan signal report yang diterima pulak amat baik sekali...599.



Aku tidak keseorangan rupanya...hari ini ramai rakan-rakan radio turut serta dxing dan tidak melepaskan peluang ini.




Seperti disorongkan bantal.... hari minggu band 10 meter open... memang terbaikkkk..



antara rakan-rakan radio yang cq ialah 9m6ybg, 9w2vvh, 9w2www, 9w2mso, 9m2esm, 9m6tan, dan 9w6han. Mereka begitu bersemangat sekali cq dan aku yakin mereka pun berjaya seperti aku jua...



Cuaca pula amat cantik sekali...sinar mentari berterusan memancar sehingga petang...



dalam pukul 5.00 cuaca mendung dan hujan sekejap sahaja...dan selepas itu...hujan berterusan sehingga malam....Syukur cuaca yang hujan ini tidak membawa kilat...dan yang pastinya...aku boleh teruskan dxing aku.....



hasil cq hari ini..

9M2ZAK has 9494 contacts stored.
Dxer
StationFlagsStart TimeBandModeRST s/r
9M2ZAK RW6BX European Russia 2011-09-18 14:2410MCW 599 599
9M2ZAK UT2IY Ukraine 2011-09-18 14:2010MCW 599 599
9M2ZAK EA3DTD Spain 2011-09-18 14:1810MCW 599 599
9M2ZAK OE3AYW Austria 2011-09-18 14:1710MCW 559 599
9M2ZAK EA8BED Canary Is. 2011-09-18 14:1510MCW 559 599
9M2ZAK DK3GI Germany 2011-09-18 14:1310MCW 599 599
9M2ZAK RU3GM European Russia 2011-09-18 14:1110MCW 599 599
9M2ZAK EA2IF Spain 2011-09-18 14:1010MCW 599 599
9M2ZAK LZ1GC Bulgaria 2011-09-18 14:0810MCW 599 599
9M2ZAK IK5PWQ Italy 2011-09-18 14:0810MCW 599 599
9M2ZAK IK5ZUB Italy 2011-09-18 14:0610MCW 599 599
9M2ZAK YT2EA Serbia 2011-09-18 14:0510MCW 599 599
9M2ZAK HB9IJJ Switzerland 2011-09-18 14:0310MCW 599 599
9M2ZAK F1NGP France 2011-09-18 14:0010MCW 599 599
9M2ZAK UA3EAY European Russia 2011-09-18 13:5810MCW 599 599
9M2ZAK IZ4DIW Italy 2011-09-18 13:5710MCW 599 599
9M2ZAK HA2ERO Hungary 2011-09-18 13:5510MCW 599 599
9M2ZAK R7BN European Russia 2011-09-18 13:5210MCW 599 599
9M2ZAK F6ITD France 2011-09-18 13:4410MCW 599 599
9M2ZAK F6HVO France 2011-09-18 13:3010MCW 599 599
9M2ZAK JP1FJE Japan 2011-09-18 10:1310MCW 599 599
9M2ZAK UA9AEU Asiatic Russia 2011-09-18 10:1010MCW 599 599
9M2ZAK VR2OP Hong Kong 2011-09-18 10:0810MCW 599 599
9M2ZAK JA8XCS Japan 2011-09-18 09:3910MCW 599 599
9M2ZAK JA8KUY Japan 2011-09-18 09:3610MCW 599 599
9M2ZAK JA3VXH Japan 2011-09-18 09:3210MCW 599 599
9M2ZAK JF7XKY Japan 2011-09-18 09:3010MCW 599 599
9M2ZAK JJ0MSR Japan 2011-09-18 09:2110MCW 599 599
9M2ZAK JA2ADY Japan 2011-09-18 09:1810MCW 599 599
9M2ZAK JF1RJZ Japan 2011-09-18 09:0310MCW 599 599
9M2ZAK JA2FXV Japan 2011-09-18 08:5910MCW 599 599
9M2ZAK JA3FYC Japan 2011-09-18 08:5810MCW 599 599
9M2ZAK JA4OPW Japan 2011-09-18 08:5710MCW 599 599
9M2ZAK JA1HQG Japan 2011-09-18 08:5210MCW 599 599
9M2ZAK BA8IK China 2011-09-18 08:5110MCW 599 599
9M2ZAK UA0LAF Asiatic Russia 2011-09-18 08:4810MCW 599 599
9M2ZAK JH1RPN Japan 2011-09-18 08:4410MCW 599 599
9M2ZAK JE2UFF Japan 2011-09-18 08:3910MCW 599 599
9M2ZAK JF3PNQ Japan 2011-09-18 08:3010MCW 599 599
9M2ZAK JG1EIQ Japan 2011-09-18 08:2910MCW 599 599
9M2ZAK JH8XVH Japan 2011-09-18 08:2710MCW 599 599
9M2ZAK JA6CDC Japan 2011-09-18 08:2710MCW 599 599
9M2ZAK JA1LQK Japan 2011-09-18 08:2510MCW 599 599
9M2ZAK JA1XIA Japan 2011-09-18 08:2410MCW 599 599
9M2ZAK JA2DNA Japan 2011-09-18 08:2310MCW 599 599
9M2ZAK JA4FKX Japan 2011-09-18 08:2110MCW 599 599
9M2ZAK JR7ILA Japan 2011-09-18 07:4110MCW 599 599
9M2ZAK JG1AUI Japan 2011-09-18 07:2610MCW 599 599
9M2ZAK JM1LRQ Japan 2011-09-18 05:3710MCW 599 599
9M2ZAK JE8TGI Japan 2011-09-18 05:3610MCW 599 599
9M2ZAK JA3EUB Japan 2011-09-18 05:3510MCW 599 599
9M2ZAK JA9PBZ Japan 2011-09-18 05:3410MCW 599 599
9M2ZAK JG1UKW/QRP Japan 2011-09-18 05:3110MCW 599 599
9M2ZAK JA1RAD Japan 2011-09-18 05:2910MCW 599 599
9M2ZAK JH0QYS/QRP Japan 2011-09-18 05:2510MCW 599 599
9M2ZAK JH3EQP Japan 2011-09-18 05:1610MCW 599 599
9M2ZAK JA4ENN Japan 2011-09-18 05:1410MCW 599 599
9M2ZAK JA8KMA Japan 2011-09-18 05:1210MCW 599 599
9M2ZAK 6K5BXQ South Korea 2011-09-18 05:1010MCW 599 599
9M2ZAK JH1GTR Japan 2011-09-18 05:0810MCW 599 599
9M2ZAK JA8GMZ Japan 2011-09-18 05:0710MCW 599 599
9M2ZAK HL4CJG South Korea 2011-09-18 05:0210MCW 599 599
9M2ZAK JA7ARD Japan 2011-09-18 05:0210MCW 599 599
9M2ZAK JI1BBN Japan 2011-09-18 05:0110MCW 599 599
9M2ZAK JR0WZR Japan 2011-09-18 05:0010MCW 599 599
9M2ZAK HC2/KF6ZWD Ecuador 2011-09-18 04:5510MCW 599 599
9M2ZAK JA0MFN Japan 2011-09-18 04:5310MCW 599 599
9M2ZAK JG1RVN/1 Japan 2011-09-18 04:5210MCW 599 599
9M2ZAK JA1AAA Japan 2011-09-18 04:5010MCW 599 599
9M2ZAK JA2JRG Japan 2011-09-18 04:4610MCW 599 599
9M2ZAK JO1WIZ Japan 2011-09-18 04:4510MCW 599 599
9M2ZAK JR0JZR Japan 2011-09-18 04:2710MCW 599 599
9M2ZAK EY8MM Tajikistan 2011-09-18 04:2110MCW 599 599
9M2ZAK RU0FM Asiatic Russia 2011-09-18 04:2010MCW 599 599
9M2ZAK NH2B/KH0 Guam 2011-09-18 04:1710MCW 599 599
9M2ZAK BA1GN/8 China 2011-09-18 03:3710MCW 599 599
9M2ZAK VK3CEW Australia 2011-09-18 03:0810MCW 599 599
9M2ZAK VK2BJ Australia 2011-09-18 03:0610MCW 599 599
9M2ZAK VK3FM Australia 2011-09-18 03:0510MCW 599 599
9M2ZAK BA1GN/8 China 2011-09-18 03:0310MCW 599 599
9M2ZAK 4W6A Timor - Leste 2011-09-18 02:4010MCW 599 599
9M2ZAK JA2EWE Japan 2011-09-18 02:2610MCW 599 599
9M2ZAK JA2GTZ Japan 2011-09-18 02:2410MCW 599 599
9M2ZAK JJ1OSP Japan 2011-09-18 02:2310MCW 599 599
9M2ZAK JA7KDC Japan 2011-09-18 02:2010MCW 599 599
9M2ZAK JA1LAS Japan 2011-09-18 02:1610MCW 599 599
9M2ZAK JH0LQD Japan 2011-09-18 01:4910MCW 599 599
9M2ZAK JE2WQU Japan 2011-09-18 01:4810MCW 599 599
9M2ZAK 7N4NQR Japan 2011-09-18 01:4510MCW 599 599
9M2ZAK JA1XTN Japan 2011-09-18 01:4210MCW 559 599
9M2ZAK JA4OK Japan 2011-09-18 01:4210MCW 599 599
9M2ZAK JA1CLW Japan 2011-09-18 01:3710MCW 599 599
9M2ZAK JA1BOQ Japan 2011-09-18 01:3510MCW 599 599
9M2ZAK JA7DZK Japan 2011-09-18 01:3010MCW 599 599
9M2ZAK JA3EXJ Japan 2011-09-18 01:2910MCW 599 599
9M2ZAK JP1FPY Japan 2011-09-18 01:2710MCW 599 599
9M2ZAK JA6AKW Japan 2011-09-18 01:2510MCW 599 599
9M2ZAK 7K1PTT Japan 2011-09-18 01:2410MCW 599 599
9M2ZAK JA7EDZ Japan 2011-09-18 00:5010MCW 599 599
9M2ZAK JA7AQR Japan 2011-09-18 00:4910MCW 599 599
9M2ZAK VR2UW Hong Kong 2011-09-18 00:4510MCW 599 599
9M2ZAK JR3EXE Japan 2011-09-18 00:4410MCW 599 599
9M2ZAK JE1ORU Japan 2011-09-18 00:4310MCW 599 599
9M2ZAK JA1CJP Japan 2011-09-18 00:4210MCW 599 599
9M2ZAK JH4CES Japan 2011-09-18 00:4010MCW 599 599
9M2ZAK JA2QS Japan 2011-09-18 00:3910MCW 599 599
9M2ZAK JA4XHF Japan 2011-09-18 00:3710MCW 599 599

WPXPrefix
4W6- 1
6K5- 1
7K1- 1
7N4- 1
BA8- 2
DK3- 1
EA2 - 1
EA3 - 1
EA8 - 1
EY8 - 1
F1 - 1
F6 - 2
HA2- 1
HB9 - 1
HC2 - 1
HL2 - 1
IK5 - 2
IZ4 - 1
JA0 - 1
JA1 - 10
JA2 - 7
JA3 - 4
JA4 - 5
JA6 - 2
JA7 - 5
JA8- 4
JA9 - 1
JE1 - 1
JE2 - 2
JE8 - 1
JF1 - 1
JF3 - 1
JF7 - 1
JG1 - 4
JH0 - 2
JH1 - 2
JH3 - 1
JH4 - 1
JH8 - 1
JI1 - 1
JJ0 - 1
JJ1 - 1
JM1 - 1
JO1 - 1
JP1 - 2
JR0 - 2
JR3 - 1
JR7 - 1
KH1 - 1
LZ1 - 1
OE3 - 1
R7 - 1
RU0 - 1
RU3 - 1
RW6 - 1
UA0 - 1
UA3 - 1
UA9 - 1
UT2 - 1
VK2 - 1
VK3 - 2
VR2 - 2
YT2 - 1
Total - 106

Connect a GPS module to a Raspberry Pi 4

  To connect a GPS module with four wires (RST, TX, VCC, and GND) to a Raspberry Pi 4, follow these steps:  Materials Needed: 1. GPS module ...