Antenna : Dalbeam 6 element 3 bander Yagi
mode : cw
Power : 50 watt
Beaming : around the globe
Total QSOs : 106
Pada hari ini, boleh dikatakan band 10 meter membuka dengan baik sekali. bermula seawal jam 7.55 pagi, waktu tempatan hingga jam 10.55 malam band ini membuka. Kesempatan ini nampaknya digunakan sepenuhnya oleh semua penggemar radio amatur ini.
Band 10 meter membuka sepanjang hari, dari pagi membawa ke petang, dan dari petang membawa ke malam. Subbahanallah!!!!
Band pula penuh dengan Dxer-Dxer yang tanpa jemu cq di jaluran. Aku pun turut serta bersama dengan mereka. Mengambil tempat di 28002 dari pukul 8.00 pagi hingga pukul 10.45 malam...
Mujurlah aku mendapat xyl yang begitu memahami keadaan band 10 ini dan memberi aku ruang untuk dxing. Terima kasih aku ucapkan... Pagi-pagi lagi setelah bersarapan...aku memulakan dxing di band 10 meter dan aku tidak dapat berhenti kerana setiap cq aku dijawab dan signal report yang diterima pulak amat baik sekali...599.
Aku tidak keseorangan rupanya...hari ini ramai rakan-rakan radio turut serta dxing dan tidak melepaskan peluang ini.
Seperti disorongkan bantal.... hari minggu band 10 meter open... memang terbaikkkk..
antara rakan-rakan radio yang cq ialah 9m6ybg, 9w2vvh, 9w2www, 9w2mso, 9m2esm, 9m6tan, dan 9w6han. Mereka begitu bersemangat sekali cq dan aku yakin mereka pun berjaya seperti aku jua...
Cuaca pula amat cantik sekali...sinar mentari berterusan memancar sehingga petang...
dalam pukul 5.00 cuaca mendung dan hujan sekejap sahaja...dan selepas itu...hujan berterusan sehingga malam....Syukur cuaca yang hujan ini tidak membawa kilat...dan yang pastinya...aku boleh teruskan dxing aku.....
hasil cq hari ini..
9M2ZAK has 9494 contacts stored.
Dxer | Station | Flags | Start Time | Band | Mode | RST s/r |
---|---|---|---|---|---|---|
9M2ZAK | RW6BX | 2011-09-18 14:24 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UT2IY | 2011-09-18 14:20 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | EA3DTD | 2011-09-18 14:18 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OE3AYW | 2011-09-18 14:17 | 10M | CW | 559 599 | |
9M2ZAK | EA8BED | 2011-09-18 14:15 | 10M | CW | 559 599 | |
9M2ZAK | DK3GI | 2011-09-18 14:13 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RU3GM | 2011-09-18 14:11 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | EA2IF | 2011-09-18 14:10 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | LZ1GC | 2011-09-18 14:08 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | IK5PWQ | 2011-09-18 14:08 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | IK5ZUB | 2011-09-18 14:06 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | YT2EA | 2011-09-18 14:05 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | HB9IJJ | 2011-09-18 14:03 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | F1NGP | 2011-09-18 14:00 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA3EAY | 2011-09-18 13:58 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | IZ4DIW | 2011-09-18 13:57 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | HA2ERO | 2011-09-18 13:55 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | R7BN | 2011-09-18 13:52 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | F6ITD | 2011-09-18 13:44 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | F6HVO | 2011-09-18 13:30 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JP1FJE | 2011-09-18 10:13 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA9AEU | 2011-09-18 10:10 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | VR2OP | 2011-09-18 10:08 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA8XCS | 2011-09-18 09:39 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA8KUY | 2011-09-18 09:36 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3VXH | 2011-09-18 09:32 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JF7XKY | 2011-09-18 09:30 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JJ0MSR | 2011-09-18 09:21 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2ADY | 2011-09-18 09:18 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JF1RJZ | 2011-09-18 09:03 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2FXV | 2011-09-18 08:59 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3FYC | 2011-09-18 08:58 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA4OPW | 2011-09-18 08:57 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1HQG | 2011-09-18 08:52 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | BA8IK | 2011-09-18 08:51 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA0LAF | 2011-09-18 08:48 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH1RPN | 2011-09-18 08:44 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JE2UFF | 2011-09-18 08:39 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JF3PNQ | 2011-09-18 08:30 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JG1EIQ | 2011-09-18 08:29 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH8XVH | 2011-09-18 08:27 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA6CDC | 2011-09-18 08:27 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1LQK | 2011-09-18 08:25 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1XIA | 2011-09-18 08:24 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2DNA | 2011-09-18 08:23 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA4FKX | 2011-09-18 08:21 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR7ILA | 2011-09-18 07:41 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JG1AUI | 2011-09-18 07:26 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JM1LRQ | 2011-09-18 05:37 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JE8TGI | 2011-09-18 05:36 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3EUB | 2011-09-18 05:35 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA9PBZ | 2011-09-18 05:34 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JG1UKW/QRP | 2011-09-18 05:31 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1RAD | 2011-09-18 05:29 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH0QYS/QRP | 2011-09-18 05:25 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH3EQP | 2011-09-18 05:16 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA4ENN | 2011-09-18 05:14 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA8KMA | 2011-09-18 05:12 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | 6K5BXQ | 2011-09-18 05:10 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH1GTR | 2011-09-18 05:08 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA8GMZ | 2011-09-18 05:07 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | HL4CJG | 2011-09-18 05:02 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA7ARD | 2011-09-18 05:02 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JI1BBN | 2011-09-18 05:01 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR0WZR | 2011-09-18 05:00 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | HC2/KF6ZWD | 2011-09-18 04:55 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA0MFN | 2011-09-18 04:53 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JG1RVN/1 | 2011-09-18 04:52 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1AAA | 2011-09-18 04:50 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2JRG | 2011-09-18 04:46 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JO1WIZ | 2011-09-18 04:45 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR0JZR | 2011-09-18 04:27 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | EY8MM | 2011-09-18 04:21 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RU0FM | 2011-09-18 04:20 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | NH2B/KH0 | 2011-09-18 04:17 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | BA1GN/8 | 2011-09-18 03:37 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | VK3CEW | 2011-09-18 03:08 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | VK2BJ | 2011-09-18 03:06 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | VK3FM | 2011-09-18 03:05 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | BA1GN/8 | 2011-09-18 03:03 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | 4W6A | 2011-09-18 02:40 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2EWE | 2011-09-18 02:26 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2GTZ | 2011-09-18 02:24 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JJ1OSP | 2011-09-18 02:23 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA7KDC | 2011-09-18 02:20 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1LAS | 2011-09-18 02:16 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH0LQD | 2011-09-18 01:49 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JE2WQU | 2011-09-18 01:48 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | 7N4NQR | 2011-09-18 01:45 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1XTN | 2011-09-18 01:42 | 10M | CW | 559 599 | |
9M2ZAK | JA4OK | 2011-09-18 01:42 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1CLW | 2011-09-18 01:37 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1BOQ | 2011-09-18 01:35 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA7DZK | 2011-09-18 01:30 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3EXJ | 2011-09-18 01:29 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JP1FPY | 2011-09-18 01:27 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA6AKW | 2011-09-18 01:25 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | 7K1PTT | 2011-09-18 01:24 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA7EDZ | 2011-09-18 00:50 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA7AQR | 2011-09-18 00:49 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | VR2UW | 2011-09-18 00:45 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR3EXE | 2011-09-18 00:44 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JE1ORU | 2011-09-18 00:43 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1CJP | 2011-09-18 00:42 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH4CES | 2011-09-18 00:40 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2QS | 2011-09-18 00:39 | 10M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA4XHF | 2011-09-18 00:37 | 10M | CW | 599 599 |
WPXPrefix
4W6- 1
6K5- 1
7K1- 1
7N4- 1
BA8- 2
DK3- 1
EA2 - 1
EA3 - 1
EA8 - 1
EY8 - 1
F1 - 1
F6 - 2
HA2- 1
HB9 - 1
HC2 - 1
HL2 - 1
IK5 - 2
IZ4 - 1
JA0 - 1
JA1 - 10
JA2 - 7
JA3 - 4
JA4 - 5
JA6 - 2
JA7 - 5
JA8- 4
JA9 - 1
JE1 - 1
JE2 - 2
JE8 - 1
JF1 - 1
JF3 - 1
JF7 - 1
JG1 - 4
JH0 - 2
JH1 - 2
JH3 - 1
JH4 - 1
JH8 - 1
JI1 - 1
JJ0 - 1
JJ1 - 1
JM1 - 1
JO1 - 1
JP1 - 2
JR0 - 2
JR3 - 1
JR7 - 1
KH1 - 1
LZ1 - 1
OE3 - 1
R7 - 1
RU0 - 1
RU3 - 1
RW6 - 1
UA0 - 1
UA3 - 1
UA9 - 1
UT2 - 1
VK2 - 1
VK3 - 2
VR2 - 2
YT2 - 1
Total - 106