Friday, June 24, 2011

15 meter and 20 meter band dxing report

Bermula jam 5.53 waktu tempatan aku masuk ke dalam bilik radio, monitor sekejap di band 10 meter. Kedengaran band 10 meter membuka dengan cantik, signal noise sekitar S0-S1, tetapi langsung tiada kedengaran stesen yang memanggil. Aku cuba cq sekejap, setelah 15 minit cq di 10 meter, aku hanya dapat satu stesen sahaja iaitu dari Russia. Kenapa ye....mungkin ramai yang tak monitor band ini kut atau pun band ini hanya membuka di tempat lain. Aku mengambil keputusan untuk beralih ke 15 meter pulak.

Band 15 meter amat aktif ketika ini. Banyak kedengaran stesen dari China, Taiwan dan Jepun sedang Dx di sini. Tunggu apa lagi, cari fre yang kosong dan terus mulakan dxing. Memang sudah dijangka, hanya dalam 2 cq sahaja, panggilan aku terus dijawab dan selepas itu banyak stesen yang masuk...terutama stesen dari Jepun.

10 meter pulak dapat satu stesen sahaja....

Tapi dalam pada itu, ada juga stesen dari Eropah mencelah masuk...hmm...pelik juga. Menambah lagi persoalan aku ialah terselit juga satu stesen dari Africa Selatan, ZS6ME. Aku pun hairan, mana datang nie. Aku beaming arah 20 darjah Utara, kalau diikutkan arah tersebut, rasanya ZS6ME ini datang melalui Long Path. Jauh tu dia datang, tapi signal yang aku terima darinya ialah 599. sebijik sebijik butiran darinya aku terima. 100 percent copy dan copy like local, very strong signal. Dia memaklumkan yang dia sekarang sedang beaming ke arah Eropah. jadi jelaslah yang signal kami bertembung melalui long path... hebat sungguh radio amateur ni..

Kemudian aku terpaksa menghentikan dxing aku kerana ada tugasan yang perlu diselesaikan...

Selepas selesai mengeTEH dengan Danial 9W2DAL, aku menyambung kembali dxing aku...
kali ini di 20 meter band pulak...malam ini band membuka dengan cantik, signal dari Eropah begitu kuat. Stesen dari OH, UA, SP, dan beberapa stesen dari eropah senang sahaja aku terima disini...

pile up...pulak jadinya aku malam ni....

tenaga yang digunakan hanya 50 watt sahaja.... itu kira cukup kuat bagi mode ini....

setelah sejam lebih di udara, aku terpaksa berhenti kerana bukan band closed tapi aku yang nak closed mata aku...badan dah letih sangat...

terima kasih kepada semua rakan-rakan yang check in dalam dxing aku hari ini...


terima kasih Kike atas eqslnya..cepat sungguh anda menghantarnya...
rig aku masih panas lagi...kad pun dah sampai...hehe


9M2ZAK has 8188 contacts stored.
Dxer
StationFlagsStart TimeBandModeRST s/r
9M2ZAK OH7SV 2011-06-24 18:1420MCW 599 599
9M2ZAK RX9WX 2011-06-24 18:1320MCW 599 599
9M2ZAK RM9X 2011-06-24 18:1220MCW 599 599
9M2ZAK IT9AUT 2011-06-24 18:1020MCW 599 599
9M2ZAK OO7J 2011-06-24 18:0920MCW 599 599
9M2ZAK F6HJO 2011-06-24 18:0820MCW 599 599
9M2ZAK G4BYG 2011-06-24 18:0720MCW 599 599
9M2ZAK LA0CX 2011-06-24 17:5320MCW 599 599
9M2ZAK EA3EE 2011-06-24 17:5220MCW 599 599
9M2ZAK RX9WN 2011-06-24 17:5020MCW 599 599
9M2ZAK RK1AD 2011-06-24 17:4920MCW 599 599
9M2ZAK RK9CR 2011-06-24 17:4720MCW 599 599
9M2ZAK RV3TG 2011-06-24 17:4620MCW 599 599
9M2ZAK RX1AG 2011-06-24 17:4420MCW 599 599
9M2ZAK EA4BF 2011-06-24 17:4220MCW 599 599
9M2ZAK OZ8BN 2011-06-24 17:4020MCW 599 599
9M2ZAK UT6OO 2011-06-24 17:3920MCW 599 599
9M2ZAK UT7LA 2011-06-24 17:3720MCW 599 599
9M2ZAK PD2SC 2011-06-24 17:3620MCW 599 599
9M2ZAK OK1AL 2011-06-24 17:3220MCW 599 599
9M2ZAK UN7PW 2011-06-24 17:3120MCW 599 599
9M2ZAK RK4NAR 2011-06-24 17:3020MCW 599 599
9M2ZAK UA6NY 2011-06-24 17:2820MCW 599 599
9M2ZAK SP9BCH 2011-06-24 17:2720MCW 599 599
9M2ZAK OH1CH 2011-06-24 17:2520MCW 599 599
9M2ZAK RX3AP 2011-06-24 17:2320MCW 599 599
9M2ZAK RU3DZ 2011-06-24 17:2120MCW 599 599
9M2ZAK DF1DV 2011-06-24 17:2020MCW 559 599
9M2ZAK RN9RM 2011-06-24 17:1720MCW 599 599
9M2ZAK UA9OBT 2011-06-24 17:1620MCW 599 599
9M2ZAK SM5ATP 2011-06-24 17:1520MCW 599 599
9M2ZAK UA1QW 2011-06-24 17:1420MCW 599 599
9M2ZAK SM7ALC 2011-06-24 17:1220MCW 599 599
9M2ZAK R4JOO 2011-06-24 17:1120MCW 599 599
9M2ZAK OZ/DJ2AS 2011-06-24 17:1020MCW 599 599
9M2ZAK LY2BNL 2011-06-24 17:0820MCW 599 599
9M2ZAK RW1AC 2011-06-24 17:0520MCW 599 599
9M2ZAK ER5ER 2011-06-24 17:0420MCW 599 599
9M2ZAK UA4NCI 2011-06-24 10:3715MCW 599 559
9M2ZAK ZS6ME 2011-06-24 10:3515MCW 599 599
9M2ZAK JF5ZUZ 2011-06-24 10:3215MCW 599 599
9M2ZAK JA6BJV 2011-06-24 10:3115MCW 599 599
9M2ZAK JA5BZL 2011-06-24 10:3015MCW 599 599
9M2ZAK JA1HQG 2011-06-24 10:2915MCW 599 599
9M2ZAK JM1PKO 2011-06-24 10:2615MCW 599 599
9M2ZAK RK3NWA 2011-06-24 10:2315MCW 599 599
9M2ZAK OH5LP 2011-06-24 10:2015MCW 599 599
9M2ZAK RV0CG 2011-06-24 10:1515MCW 599 599
9M2ZAK JA9BSL 2011-06-24 10:1415MCW 599 599
9M2ZAK JA7AXN 2011-06-24 10:1215MCW 579 599
9M2ZAK JA1KZP 2011-06-24 10:0715MCW 599 599
9M2ZAK RA0FD 2011-06-24 09:5310MCW 599 599

terima kasih from west malaysia, 73 9m2zak zaki...

Connect a GPS module to a Raspberry Pi 4

  To connect a GPS module with four wires (RST, TX, VCC, and GND) to a Raspberry Pi 4, follow these steps:  Materials Needed: 1. GPS module ...