Band 15 meter amat aktif ketika ini. Banyak kedengaran stesen dari China, Taiwan dan Jepun sedang Dx di sini. Tunggu apa lagi, cari fre yang kosong dan terus mulakan dxing. Memang sudah dijangka, hanya dalam 2 cq sahaja, panggilan aku terus dijawab dan selepas itu banyak stesen yang masuk...terutama stesen dari Jepun.
10 meter pulak dapat satu stesen sahaja....
Tapi dalam pada itu, ada juga stesen dari Eropah mencelah masuk...hmm...pelik juga. Menambah lagi persoalan aku ialah terselit juga satu stesen dari Africa Selatan, ZS6ME. Aku pun hairan, mana datang nie. Aku beaming arah 20 darjah Utara, kalau diikutkan arah tersebut, rasanya ZS6ME ini datang melalui Long Path. Jauh tu dia datang, tapi signal yang aku terima darinya ialah 599. sebijik sebijik butiran darinya aku terima. 100 percent copy dan copy like local, very strong signal. Dia memaklumkan yang dia sekarang sedang beaming ke arah Eropah. jadi jelaslah yang signal kami bertembung melalui long path... hebat sungguh radio amateur ni..
Kemudian aku terpaksa menghentikan dxing aku kerana ada tugasan yang perlu diselesaikan...
Selepas selesai mengeTEH dengan Danial 9W2DAL, aku menyambung kembali dxing aku...
kali ini di 20 meter band pulak...malam ini band membuka dengan cantik, signal dari Eropah begitu kuat. Stesen dari OH, UA, SP, dan beberapa stesen dari eropah senang sahaja aku terima disini...
pile up...pulak jadinya aku malam ni....
tenaga yang digunakan hanya 50 watt sahaja.... itu kira cukup kuat bagi mode ini....
setelah sejam lebih di udara, aku terpaksa berhenti kerana bukan band closed tapi aku yang nak closed mata aku...badan dah letih sangat...
terima kasih kepada semua rakan-rakan yang check in dalam dxing aku hari ini...
terima kasih Kike atas eqslnya..cepat sungguh anda menghantarnya...
rig aku masih panas lagi...kad pun dah sampai...hehe
9M2ZAK has 8188 contacts stored. |
Dxer | Station | Flags | Start Time | Band | Mode | RST s/r |
---|---|---|---|---|---|---|
9M2ZAK | OH7SV | 2011-06-24 18:14 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RX9WX | 2011-06-24 18:13 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RM9X | 2011-06-24 18:12 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | IT9AUT | 2011-06-24 18:10 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OO7J | 2011-06-24 18:09 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | F6HJO | 2011-06-24 18:08 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | G4BYG | 2011-06-24 18:07 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | LA0CX | 2011-06-24 17:53 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | EA3EE | 2011-06-24 17:52 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RX9WN | 2011-06-24 17:50 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RK1AD | 2011-06-24 17:49 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RK9CR | 2011-06-24 17:47 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RV3TG | 2011-06-24 17:46 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RX1AG | 2011-06-24 17:44 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | EA4BF | 2011-06-24 17:42 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OZ8BN | 2011-06-24 17:40 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UT6OO | 2011-06-24 17:39 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UT7LA | 2011-06-24 17:37 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | PD2SC | 2011-06-24 17:36 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OK1AL | 2011-06-24 17:32 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UN7PW | 2011-06-24 17:31 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RK4NAR | 2011-06-24 17:30 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA6NY | 2011-06-24 17:28 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | SP9BCH | 2011-06-24 17:27 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OH1CH | 2011-06-24 17:25 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RX3AP | 2011-06-24 17:23 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RU3DZ | 2011-06-24 17:21 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | DF1DV | 2011-06-24 17:20 | 20M | CW | 559 599 | |
9M2ZAK | RN9RM | 2011-06-24 17:17 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA9OBT | 2011-06-24 17:16 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | SM5ATP | 2011-06-24 17:15 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA1QW | 2011-06-24 17:14 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | SM7ALC | 2011-06-24 17:12 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | R4JOO | 2011-06-24 17:11 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OZ/DJ2AS | 2011-06-24 17:10 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | LY2BNL | 2011-06-24 17:08 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RW1AC | 2011-06-24 17:05 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | ER5ER | 2011-06-24 17:04 | 20M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA4NCI | 2011-06-24 10:37 | 15M | CW | 599 559 | |
9M2ZAK | ZS6ME | 2011-06-24 10:35 | 15M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JF5ZUZ | 2011-06-24 10:32 | 15M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA6BJV | 2011-06-24 10:31 | 15M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA5BZL | 2011-06-24 10:30 | 15M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1HQG | 2011-06-24 10:29 | 15M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JM1PKO | 2011-06-24 10:26 | 15M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RK3NWA | 2011-06-24 10:23 | 15M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | OH5LP | 2011-06-24 10:20 | 15M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RV0CG | 2011-06-24 10:15 | 15M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA9BSL | 2011-06-24 10:14 | 15M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA7AXN | 2011-06-24 10:12 | 15M | CW | 579 599 | |
9M2ZAK | JA1KZP | 2011-06-24 10:07 | 15M | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RA0FD | 2011-06-24 09:53 | 10M | CW | 599 599 |
terima kasih from west malaysia, 73 9m2zak zaki...