Pada malam tadi band boleh dikatakan agak bising jugak, bacaan di tempat aku direkodkan dalam S-7 ke S-6. Memang agak bising. Pada mulanya aku try jugak memanggil tapi kedengaran signal yang masuk tu agak lemah dan agak sukar dibaca kerana signal noise yang tinggi memnyebabkan pancaran mereka ditenggelami oleh qrm tadi. Aku percaya yang mereka boleh menerima aku dengan baik, kalau tidak bagaiman boleh nak check in dalam dxing aku.
Mata pun dah berat, badan pun dah lepak...aku tidur awal malam tadi...sambil membiarkan ody dan Tom melayan dxing mereka...
Awal-awal pagi dah masuk shack, sekitar jam 7.30. Ingin nak try 20m, bila masuk 20m...band pulak teruk...lompat terus ke 10m... cantik...cun...senyap... S-0 hingga S-1 ...
Apa tunggu lagi, operasi dxing pun bermula, hasil pagi ini...
9M2ZAK has 5916 contacts stored. |
Dxer | Station | Flags | Start Time | Band | Mode | RST s/r |
---|---|---|---|---|---|---|
9M2ZAK | JG1LVR | 2011-04-02 02:29 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JE1BJT | 2011-04-02 02:28 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | ZL3REX | 2011-04-02 02:27 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JG1TGQ | 2011-04-02 02:25 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH1LPZ | 2011-04-02 02:24 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JL1MWI | 2011-04-02 02:23 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3EUB | 2011-04-02 02:22 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2VHO | 2011-04-02 02:22 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3APU | 2011-04-02 02:20 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA9APZ | 2011-04-02 02:19 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N7RC | 2011-04-02 02:18 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JO1RUQ | 2011-04-02 02:17 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | XE1MM | 2011-04-02 02:15 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JG3ACB | 2011-04-02 02:14 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH1USR | 2011-04-02 02:11 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2NOV | 2011-04-02 02:11 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3BXZ | 2011-04-02 02:10 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR2MIN | 2011-04-02 02:09 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JK1BSU | 2011-04-02 02:08 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JG3EME | 2011-04-02 02:07 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JQ2DTJ | 2011-04-02 02:05 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3HKT | 2011-04-02 02:03 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR6PQD | 2011-04-02 02:00 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3VQW | 2011-04-02 01:59 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JE2UFF | 2011-04-02 01:57 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR1UFN | 2011-04-02 01:55 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JO1VRV | 2011-04-02 01:54 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA4DHR | 2011-04-02 01:53 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JK3JTJ | 2011-04-02 01:52 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA7DOT | 2011-04-02 01:51 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JO1ALS | 2011-04-02 01:50 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA8JO | 2011-04-02 01:49 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JE4KQH | 2011-04-02 01:48 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR3AKG | 2011-04-02 01:48 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA5GCI | 2011-04-02 01:47 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1KI | 2011-04-02 01:46 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JF1XMP | 2011-04-02 01:45 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH1OJY | 2011-04-02 01:44 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA5CUX | 2011-04-02 01:43 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH1AFD | 2011-04-02 01:42 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1FCC | 2011-04-02 01:41 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JI1QZQ | 2011-04-02 01:40 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | K6SRZ | 2011-04-02 01:39 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JM1TWR | 2011-04-02 01:37 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JE3VRJ | 2011-04-02 01:36 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3VXH | 2011-04-02 01:35 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH3IVO | 2011-04-02 01:35 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JI3CWI | 2011-04-02 01:34 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH4ADV | 2011-04-02 01:32 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR6FC | 2011-04-02 01:31 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | 7K1PTT | 2011-04-02 01:30 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH2HUQ | 2011-04-02 01:29 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3MZB | 2011-04-02 01:28 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA5KZQ | 2011-04-02 01:27 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH7RTQ | 2011-04-02 01:25 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1XPH | 2011-04-02 01:24 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA9AOB | 2011-04-02 01:23 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA0WME | 2011-04-02 01:22 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH3GCN | 2011-04-02 01:20 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA8KUY | 2011-04-02 01:19 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JK1KRS | 2011-04-02 01:18 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JL3TEM | 2011-04-02 01:17 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1ERB | 2011-04-02 01:16 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JK6MXY | 2011-04-02 01:15 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3VUI | 2011-04-02 01:14 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1JXW | 2011-04-02 01:13 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR0BUL | 2011-04-02 01:12 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR7IJL | 2011-04-02 01:11 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1SWB | 2011-04-02 01:10 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JM2LEI | 2011-04-02 01:09 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JE1ORU | 2011-04-02 01:08 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JL1EBL | 2011-04-02 01:07 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JI2TKX | 2011-04-02 01:06 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | N0RR | 2011-04-02 01:05 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA3SBC | 2011-04-02 01:04 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JR2DUM | 2011-04-02 01:02 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2ZS | 2011-04-02 01:01 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA4GXX | 2011-04-02 01:00 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JO3JMI | 2011-04-02 01:00 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JM3UAO/1 | 2011-04-02 00:57 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JL3LSF | 2011-04-02 00:56 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JO4CTB | 2011-04-02 00:54 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JK4USW | 2011-04-02 00:53 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W7XA | 2011-04-02 00:52 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JP3KTT | 2011-04-02 00:50 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | PY4XX | 2011-04-02 00:50 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JG1RSO | 2011-04-02 00:45 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA8CNF | 2011-04-02 00:45 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA0PE | 2011-04-02 00:44 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH8LLE | 2011-04-02 00:43 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | KH6OO | 2011-04-02 00:42 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA2AC | 2011-04-02 00:41 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA1UII | 2011-04-02 00:39 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | W6TA | 2011-04-02 00:37 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA0NL | 2011-04-02 00:36 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | VF9SXB | 2011-04-02 00:35 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | AE6RS | 2011-04-02 00:33 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | BV7CW/QRP | 2011-04-02 00:30 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RW0LZ | 2011-04-02 00:27 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA0DAI | 2011-04-02 00:25 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JE8GNN | 2011-04-02 00:19 | 10m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | BA1KW | 2011-04-02 00:11 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | FM5FJK | 2011-04-02 00:07 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | RA9MP | 2011-04-02 00:02 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JA6ABJ | 2011-04-01 23:55 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JK6MXY | 2011-04-01 23:50 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | JH2KCE | 2011-04-01 23:49 | 20m | CW | 599 599 | |
9M2ZAK | UA0C | 2011-04-01 23:44 | 20m | CW | 599 599 |
akibatnya....tangan aku lenguh sebelah....bahu aku rasa sengal sebelah kiri....bila dah habis dxing baru terasa... minyak gamat oo minyak gamat..terima kasih kepada semua rakan yang check in dalam dxing aku,
Kebanyakan stesen radio amateur yang dapat aku komunikasi pada pagi ini adalah dari negara matahari terbit, Jepun. Tapi kebanyakannya dari Jepun sebelah selatan dan tengah Jepun. Manakala dari utara Jepun Ja7 hanya ada satu iaitu JA7DOT. Apa yang berlaku kepada mereka? Hanya allah yang Maha Mengetahui...
Pagi ini dapat satu lagi dxcc, xe1mm,
MASAO IRIYAMA ( XE1MM)
ARQUIMEDES 31-23B
COL.POLANCO, DF 11560
Mexico
Thank you for a new one. Nice to meet u on 10m, hope we can worked again soon. See u again down the logs.
hpe tu cuagn, 73 9m2zak tusk e e