Sunday, January 23, 2011

Hari Ahad yang ceria...

Nampaknya aktiviti matahari pada bulan ini masih lagi pada peringkat rendah. Dimana jumlah sunspot yang diharapkan masih kurang dari 40 dan ini memberi kesan kepada band. Band 10 m nampaknya ada harapan untuk aktiviti DX diikuti oleh 20 m. Ia membuka dari pagi hingga ke lewat malam. Pada waktu siang, keadaan band cantik di Jepun terutama pada 20 m, kemudian diikuti dengan 40m. Pada awal pagi, Stesen dari Amerika Utara dan Japan selalu kedengaran di band 20m dengan kekuatan signal yang kuat dan stabil. Menjelang jam 9.30 pagi, ianya menjadi semakin lemah selari dengan peningkatan Noise yang mengambil alih keadaan.

Untuk mode CW , band 20 m mungkin sangat menguntungkan kerana ia membuka dengan cantik dan senyap sekali serta tersebar ke serata bahagian dunia. Bagi local contact pula, band 40 m menjadi pilihan dan ia tersebar cantik di seluruh negara dan boleh juga dilakukan dxing kerana ia boleh pergi dengan lebih jauh. Manakala band 80 m pula pada waktu siang sesuai untuk local contact dan pada waktu malam pula boleh dilakukan dxing pada band tersebut. Itu pun kalau ada antenna yang sesuai. Sekian sahaja sedikit sebanyak catatan keadaan band pada hari ini hari minggu yang cerah dan cantik ini. Hasil ketukan hari ini....

9M2ZAK : Dxing on Sunday
Dxer
StationStart TimeBandModeRST s/r
9M2ZAK BD5WW 2011-01-23 14:5240mCW 599 599
9M2ZAK HS0AC 2011-01-23 14:0540mCW 599 599
9M2ZAK R1AP 2011-01-23 12:1820mCW 599 599
9M2ZAK RU3UR 2011-01-23 12:1620mCW 599 599
9M2ZAK VU2GUR 2011-01-23 12:0520mCW 599 599
9M2ZAK UY5EN 2011-01-23 11:3720mCW 559 599
9M2ZAK 9M2ADX 2011-01-23 11:1140mCW 599 599
9M2ZAK E20WXA 2011-01-23 10:2710mSSB 55 59
9M2ZAK UT8EU 2011-01-23 10:1020mCW 559 599
9M2ZAK BD2SH/7 2011-01-23 04:2320mCW 599 599
9M2ZAK VR2RC 2011-01-23 04:0920mCW 599 599
9M2ZAK JF3MTM 2011-01-23 04:0320mCW 599 599
9M2ZAK W7SW 2011-01-23 01:2620mCW 559 599
9M2ZAK JG1EZA 2011-01-23 01:2120mCW 599 599
9M2ZAK JA7EDZ 2011-01-23 01:1820mCW 599 599
9M2ZAK JA3EUB 2011-01-23 01:1620mCW 599 599
9M2ZAK BG6IQL 2011-01-23 01:1220mCW 599 599
9M2ZAK JH0LME 2011-01-23 01:0920mCW 599 579
9M2ZAK JA2FUA 2011-01-23 01:0420mCW 599 599
9M2ZAK JA2ANR 2011-01-23 01:0020mCW 599 599
9M2ZAK UA0CDO 2011-01-23 00:5720mCW 599 559
9M2ZAK DV5PO 2011-01-23 00:5220mCW 599 599
9M2ZAK JF2WKE 2011-01-23 00:4720mCW 599 599
9M2ZAK JH1QDF 2011-01-23 00:4020mCW 599 599
9M2ZAK JA2EWE 2011-01-23 00:3220mCW 599 599
9M2ZAK JG1EGG 2011-01-23 00:2620mCW 599 599
9M2ZAK JO4CTB 2011-01-23 00:2420mCW 599 599
9M2ZAK JM1KVW 2011-01-23 00:2220mCW 599 599
9M2ZAK JM1KVJ 2011-01-23 00:1920mCW 599 599
9M2ZAK JE3WUK/M 2011-01-23 00:1320mCW 569 599
9M2ZAK JA0RUG 2011-01-23 00:0920mCW 599 599
9M2ZAK RW0CW 2011-01-23 00:0620mCW 599 599

Jumpa dan jumpa lagi,

73 de 9m2zak

Connect a GPS module to a Raspberry Pi 4

  To connect a GPS module with four wires (RST, TX, VCC, and GND) to a Raspberry Pi 4, follow these steps:  Materials Needed: 1. GPS module ...