Untuk mode CW , band 20 m mungkin sangat menguntungkan kerana ia membuka dengan cantik dan senyap sekali serta tersebar ke serata bahagian dunia. Bagi local contact pula, band 40 m menjadi pilihan dan ia tersebar cantik di seluruh negara dan boleh juga dilakukan dxing kerana ia boleh pergi dengan lebih jauh. Manakala band 80 m pula pada waktu siang sesuai untuk local contact dan pada waktu malam pula boleh dilakukan dxing pada band tersebut. Itu pun kalau ada antenna yang sesuai. Sekian sahaja sedikit sebanyak catatan keadaan band pada hari ini hari minggu yang cerah dan cantik ini. Hasil ketukan hari ini....
9M2ZAK : Dxing on Sunday
Dxer | Station | Start Time | Band | Mode | RST s/r |
---|---|---|---|---|---|
9M2ZAK | BD5WW | 2011-01-23 14:52 | 40m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | HS0AC | 2011-01-23 14:05 | 40m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | R1AP | 2011-01-23 12:18 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | RU3UR | 2011-01-23 12:16 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | VU2GUR | 2011-01-23 12:05 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | UY5EN | 2011-01-23 11:37 | 20m | CW | 559 599 |
9M2ZAK | 9M2ADX | 2011-01-23 11:11 | 40m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | E20WXA | 2011-01-23 10:27 | 10m | SSB | 55 59 |
9M2ZAK | UT8EU | 2011-01-23 10:10 | 20m | CW | 559 599 |
9M2ZAK | BD2SH/7 | 2011-01-23 04:23 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | VR2RC | 2011-01-23 04:09 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JF3MTM | 2011-01-23 04:03 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | W7SW | 2011-01-23 01:26 | 20m | CW | 559 599 |
9M2ZAK | JG1EZA | 2011-01-23 01:21 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JA7EDZ | 2011-01-23 01:18 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JA3EUB | 2011-01-23 01:16 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | BG6IQL | 2011-01-23 01:12 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JH0LME | 2011-01-23 01:09 | 20m | CW | 599 579 |
9M2ZAK | JA2FUA | 2011-01-23 01:04 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JA2ANR | 2011-01-23 01:00 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | UA0CDO | 2011-01-23 00:57 | 20m | CW | 599 559 |
9M2ZAK | DV5PO | 2011-01-23 00:52 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JF2WKE | 2011-01-23 00:47 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JH1QDF | 2011-01-23 00:40 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JA2EWE | 2011-01-23 00:32 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JG1EGG | 2011-01-23 00:26 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JO4CTB | 2011-01-23 00:24 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JM1KVW | 2011-01-23 00:22 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JM1KVJ | 2011-01-23 00:19 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | JE3WUK/M | 2011-01-23 00:13 | 20m | CW | 569 599 |
9M2ZAK | JA0RUG | 2011-01-23 00:09 | 20m | CW | 599 599 |
9M2ZAK | RW0CW | 2011-01-23 00:06 | 20m | CW | 599 599 |
Jumpa dan jumpa lagi,
73 de 9m2zak