bekerja dengan RA1ASF
Sejak kebelakangan ni...didapati propogasi pada band atau jalur 15m membuka dengan cantik sekali. terutamanya pada sebelah petang. iaitu sekitar jam 4.00 hingga ke senja...pada awal pagi pun sebenarnya propogasi band ini membuka juga tapi tak menentu keadaannya dan kurang stabil...tapi pada sebelah petangnya propogasinya cantik, stabil dan tidak qsb. Selalu kedengaran stesen dari eropah sana masuk ke shack aku ni. Kadang-kadang stesen dari jepun dan China pun kedengaran juga. Macam biasa....audio mereka begitu mantap sekali...
Video diatas sebenarnya adalah dalam keadaan qrp, aku memancar hanya 5 watt sahaja. anda boleh tengok pada meter power pada rig tu..berapa dia naik...dan dia juga bekerja dalam qrp. Cantikkan audionya. aku percaya..audio aku pun dia terima semacam aku terima dia kerana respon yang diberikan amat cepat sekali. Klu dia rakam dan email kepada aku kan besttt...ini bermakna dia juga menerima pancaran aku dengan jelas, terang dan baik gitu. Itulah dia band 15m...membuka dengan cantik sekali. pada petang tadi...lupa pulak..aku beaming ke arah utara, 20 darjah utara- lebih tepat lagi... hehe..
CALL | DX | TIME | BAND | MODE | RSTr | RSTs |
---|---|---|---|---|---|---|
9M2ZAK | R7AU | 2010-12-20 17:53 | 40m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | S21YX | 2010-12-20 17:14 | 40m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | V85SS | 2010-12-20 17:05 | 40m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | RW3QJA | 2010-12-20 16:53 | 40m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | XU7KOH | 2010-12-20 16:40 | 40m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | VK6FDX | 2010-12-20 15:17 | 20m | SSB | 59 | 59 |
9M2ZAK | RA1ASF/MM | 2010-12-20 08:29 | 15m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | JA1KGW | 2010-12-20 06:55 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | JA3DRO | 2010-12-20 06:47 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | JR7WXR | 2010-12-20 06:36 | 15m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | JA2KSO | 2010-12-20 06:33 | 15m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | JA1CLW | 2010-12-20 06:29 | 15m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | JH8LLE | 2010-12-20 06:16 | 15m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | RN6AJ | 2010-12-20 06:15 | 15m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | JH1HDT | 2010-12-20 00:28 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | W7YAQ | 2010-12-20 00:25 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | W6BJH | 2010-12-20 00:18 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | BD2OB/7 | 2010-12-20 00:09 | 20m | CW | 599 | 599 |
de 9m2zak