Saturday, December 11, 2010

Dxing on 11/12/2010



Hari ini boleh dikatakan sepanjang hari aku dxing. Bermula seawal jam 7.30 pagi hingga jam 2.00 pagi. Di sebelah pagi cq di band 20m kerana sejak kebelakangan ini boleh dikatakan band ini membuka cantik pada awal pagi. Kemudian apabila matahari sudah pun meninggi, aku bertukar pulak ke band 15m. Agak lumayan jugak di band 15m ini. Pada hari ini band ini agak senyap sekali, signal noise sekitar S0-S1.
Kadang-kadang tu masuk jugak ke 10m, monitor kat 10m agak meriah jugak, meriah dengan rakan-rakan yang sibuk dengan cq contest. Pada hari ini ada contest kat 10m. Pusing punya pusing kedengaran beberapa stesen dari VK sedang cq contest kat 10m. Lepak kat 10m agak lama jugak, sebenarnya nak monitor kut-kut ada geng dari 9w2/9m2 yang cq contest kat 10m ini. Tapi tak kedengaran pun. Mungkin ada cuma skip ataupun band kurang menguntungkan...
Pada hari ini band yang banyak sekali memberi contact ialah band 15m. Stesen dari Africa selatan pun masuk jugak, Entah mana datangnya aku pun tak tau. sebab aku halakan yagi aku ke arah utara. hehe...dengan harapan untuk dapat Amerika Utara. Mungkin stesen ZS6 ini datang dari Long path. Tapi signal mereka amat kuat sekali....Maha Suci Tuhan yang Mencipta Alam Ini.... Ini adalah hasil tuaian hari ini.... 73 9m2zak.

9M2ZAK 9M4CJB West Malaysia 2010-12-11 14:4340mlSB 55 55
9M2ZAK VU2UKN India 2010-12-11 14:3540mCW 599 599
9M2ZAK DK3FW Germany 2010-12-11 14:1640mCW 599 559
9M2ZAK YB0AKM Indonesia 2010-12-11 10:3320mCW 599 599
9M2ZAK ZS1AAX South Africa 2010-12-11 10:0115mCW 579 599
9M2ZAK ZS6ME South Africa 2010-12-11 09:4315mCW 599 599
9M2SDX VK4EJ Australia 2010-12-11 06:2110mSSB 59 59
9M2SDX VK4LAT Australia 2010-12-11 06:1410mSSB 59 59
9M2ZAK R0JY Asiatic Russia 2010-12-11 05:5315mCW 599 599
9M2ZAK JF2HBI Japan 2010-12-11 05:4715mCW 599 599
9M2ZAK JA1HNW Japan 2010-12-11 05:4415mCW 599 599
9M2ZAK JN4WWH Japan 2010-12-11 05:2915mCW 599 599
9M2ZAK JA1SEV Japan 2010-12-11 05:2715mCW 599 599
9M2ZAK JE4JFP Japan 2010-12-11 05:2415mCW 599 599
9M2ZAK RU0FM Asiatic Russia 2010-12-11 05:2315mCW 599 599
9M2SDX JA3GWY Japan 2010-12-11 05:1515mCW 599 599
9M2ZAK JJ0NCC Japan 2010-12-11 05:0615mCW 599 599
9M2ZAK JA7DLE Japan 2010-12-11 05:0315mCW 599 599
9M2ZAK JH3OWW Japan 2010-12-11 04:5815mCW 599 599
9M2ZAK JH6IRG Japan 2010-12-11 04:5215mCW 599 599
9M2ZAK JA6KTY Japan 2010-12-11 04:4415mCW 599 599
9M2ZAK JE1CDW Japan 2010-12-11 04:3615mCW 599 599
9M2ZAK JH1PXH Japan 2010-12-11 00:5020mCW 599 599
9M2ZAK JA6XZS Japan 2010-12-11 00:4720mCW 599 599
9M2ZAK BG5RSO China 2010-12-11 00:4520mCW 599 599
9M2ZAK BD3EO/1 China 2010-12-11 00:4120mCW 599 599
9M2ZAK KC6X United States 2010-12-11 00:3720mCW 599 599
9M2ZAK RA0LMC Asiatic Russia 2010-12-11 00:3520mCW 599 599
9M2ZAK JA7IID Japan 2010-12-11 00:1520mCW 599 599
9M2ZAK JR2BYJ Japan 2010-12-11 00:0520mCW 599 599
9M2ZAK R0/KE5JA Asiatic Russia 2010-12-10 23:4720mCW 599 599
9M2ZAK JF1ISC Japan 2010-12-10 23:4420mCW 599 599
9M2ZAK JR2EER Japan 2010-12-10 23:3920mCW 599 599

Connect a GPS module to a Raspberry Pi 4

  To connect a GPS module with four wires (RST, TX, VCC, and GND) to a Raspberry Pi 4, follow these steps:  Materials Needed: 1. GPS module ...