Hari ini, seawal jam 7.00 pagi, kawan bertolak ke Desaru. Hari ini kawan ada tugasan, iaitu pergi ke Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail, SSTMI di Bandar Penawar untuk mengambil hurdle. Projek ini telah lama dirancang...iaitu dua minggu yang lalu. Oleh kerana kekangan masa, maka kesempatan hari ini digunakan sepenuhnya.
Proses loading hurdle ke dalam lori mengambil masa yang agak lama, iaitu kira-kira satu jam setengah, ini adalah kerana ada beberapa faktor:
- Kakitangan yang kurang, iaitu hanya 2 orang sahaja.
- Bilangan hurdle yang banyak, iaitu 85 set.
- Berat hurdle, satu hurdle adalah seberat 15 kilo, jadi cuba bayangkan jikalau kami menguruskan 85 set.
- Saiz lori yang cukup-cukup. Jadi ianya mengambil masa untuk menyusun supaya semua hurdle dapat masuk ke dalam lori.
Selepas semuanya selesai, tanpa berlengah lagi, kami terus menuju ke Stadium Mini Taman Putri yang terletak kira-kira 130km dari sini. Perjalanan mengambil masa kira-kira satu jam setengah. Setelah sampai ke stadium mini, proses menurunkan hurdle pulak dijalankan. Tapi kali ini proses tersebut berlaku agak cepat sedikit. Mungkin kerana senang kerana proses menurunkan hurdle ini agak senang sedikit. Selepas setengah jam, semuanya selesai. Sedang asyik dan leka melayan tembakau...tiba-tiba baru teringat, ada lagi yang tertinggal. Pada mulanya kami rancang untuk buat sekaligus, tetapi memandangkan panjangnya saja mencapai 14 kaki...maka kami tinggalkan dulu ia.
Rupa-rupanya kami tertinggal tilam lompat tinggi di STARP, mujurlah cuaca agak baik pada hari ini. Maka tilam itu pun tidak kebasahan di tengah padang. Dengan pantas, kunci lori dicapai dan kami pun bergegas pula ke STARP untuk menyelesaikan tugasan terakhir tengahari ini.
Boleh tahan besarnya tilam ini, panjangnya 14 kaki dan lebarnya pula membawa 7 kaki. Agak - agak muat ke jika nak disumbatkan ke dalam lori ini. Hmm...hmm...walaubagaimanapun kita mesti mencubanya...dengan segala kudrat yang ada. akhirnya tilam yang terbesar dalam daerah Kulai ini akhirnya berjaya juga dinaikkan ke dalam lori. Mujurlah panjang lori tersebut 14 kaki, jadi ngam-ngam dia masuk.
Selepas semuanya selesai, maka kami pun berpatah balik ke Stadium Mini Taman Putri untuk menurunkan tilam terbesar dalam Daerah Kulaijaya...kawan rasa tilam ini adalah yang terbesar kut. Tapi tak tahulah jika ada lagi tilam yang besar lagi daripada tilam ini dirumah anda..ataupun dirumah saudara anda....ataupun dirumah sapa-sapa...
Tepat pukul 1.30 petang, semua kerja telah selesai. Tetapi perlu ingat...semua ini adalah pinjaman semata-mata. Maka apabila kita pinjam, kita hendaklah memulangnya kembali. Jadi secara tidak langsung, proses loading dan unloading, susun-angkat-130km pergi dan balik-15 kilogram satu, akan berulang kembali. Tetapi ianya masih lambat lagi, kawan mungkin akan memulangkan kembali ke Desaru pada 22 Mac ini, jadi segala urat dan saraf kawan dapat pulih kembali sebelum dikerahkan semula....
Petang tadi, selepas segalanya selesai, kawan pun masuk ke bilik radio. Apabila melangkah saja ke dalam bilik keramat ini. Fuhhhh..segala kepenatan...segala kesulitan...segala permasalahan dan apa-apa segalalah hilang terus. Badan kawan terus menjadi ringan dan mental pula cergas seadanya. Memang berhantu hobi ini. Hobi yang dapat mengembalikan kekuatan diri setelah seharian membanting tulang....
Hasrat dihari sebenarnya adalah ingin check-in sahaja dalam CQ rakan-rakan. Itu objektif kawan pada petang ini. Tetapi setelah meneliti 28200mhz, kedengaran beacon begitu rancak sekali. Hampir setiap 3 minit ianya ada. Terdetik dalam hati suci kawan... band open ni..open cantik...
Maka setelah semuanya diperiksa dan ianya berada dalam keadaan baik. Frequency 28037.00mhz menjadi taruhan kawan. Sekali lagi, MFJ Lambic Key Paddle diperiksa, SWR pada G5RV Jr diperiksa, N1MM disetkan, dan nilai ampere pada GZV4000 pun diselaraskan ke 20amp. Jadi...kawan pun memulakan CQ.
seperti tidak diduga...panggilan CQ kawan dijawab, panggilan CQ pertama dari Kulaijaya telah dijawab oleh rakan kita di Finland, OH2BV iaitu saudara TOR, signalnya memang kuat sekali, iaitu 10dB. Terbaik...manakala responnya pulak cantik...beliau mengatakan yang signal kawan adalah kuat di Eropah sana. Kemungkinan untuk pile-up tinggi...ramalannya benar...sejurus selepas selesai ragchew dengannya...kawan pile-up disini. G5RV-Jr berjaya memainkan peranannya...
Log hasil petang tadi:
9M2ZAK has 19247 contacts stored. |
Station | Flags | Start Time | Band | Mode | RST s/r | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9M2ZAK | JG1UMK | 2013-03-12 10:16 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JA5BVK | 2013-03-12 10:16 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JE3EDJ | 2013-03-12 10:15 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JG1VMK | 2013-03-12 10:14 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JA1FCC | 2013-03-12 10:13 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JA1DVP | 2013-03-12 10:12 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JA9JX | 2013-03-12 10:11 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JH7CVM | 2013-03-12 10:11 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JA9JTU | 2013-03-12 10:10 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | LZ1AEY | 2013-03-12 10:07 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | LZ2DJA | 2013-03-12 10:05 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | UR3IVW | 2013-03-12 10:01 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | UT3IZ | 2013-03-12 09:59 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | HA3HZ | 2013-03-12 09:54 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | DS4AOW | 2013-03-12 09:53 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JA3EEM | 2013-03-12 09:52 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | UA3RF | 2013-03-12 09:50 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | OE5FBL | 2013-03-12 09:48 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | EU7SD | 2013-03-12 09:46 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JA6IQG | 2013-03-12 09:44 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | UR5MM | 2013-03-12 09:43 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JO3FKU | 2013-03-12 09:42 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | UT5TD | 2013-03-12 09:38 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | UR5LF | 2013-03-12 09:36 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JH3BRU | 2013-03-12 09:34 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | RI1ANP | 2013-03-12 09:32 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JA4GXX | 2013-03-12 09:30 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JA3BDP | 2013-03-12 09:29 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | OK1AY | 2013-03-12 09:28 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | OE5MPL | 2013-03-12 09:27 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JA1SVP | 2013-03-12 09:23 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JA9WQ | 2013-03-12 09:22 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | IW0BZD | 2013-03-12 09:21 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | YO5ALI | 2013-03-12 09:20 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | CT1FJK | 2013-03-12 09:19 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | SP6JOE | 2013-03-12 09:18 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | HA5AQ | 2013-03-12 09:16 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | OK1DTN | 2013-03-12 09:16 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | OK1JMJ | 2013-03-12 09:15 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | OK1ATH | 2013-03-12 09:14 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | SM6BGA | 2013-03-12 09:12 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | 9A9T | 2013-03-12 09:12 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | DF2UA | 2013-03-12 09:12 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | OK1MGW | 2013-03-12 09:10 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | DL8DWW | 2013-03-12 09:09 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | OK1XP | 2013-03-12 09:09 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | OK1AUG | 2013-03-12 09:08 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | OK1AY | 2013-03-12 09:08 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | OK2PAY | 2013-03-12 09:07 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | HA7NK | 2013-03-12 09:06 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | DL2DRZ | 2013-03-12 09:05 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | F5IN | 2013-03-12 09:04 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | OM3CM | 2013-03-12 09:04 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | LY3NX | 2013-03-12 09:03 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JR3VXR | 2013-03-12 09:02 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | DL9USA | 2013-03-12 09:02 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JE2EHP | 2013-03-12 08:59 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JR2BYJ | 2013-03-12 08:58 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JR3GIY | 2013-03-12 08:57 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | OK1AWG | 2013-03-12 08:54 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | OE3HTW | 2013-03-12 08:52 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | OK2BFY | 2013-03-12 08:48 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | RW3PK | 2013-03-12 08:46 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | RW0CD | 2013-03-12 08:43 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | VK3HJ | 2013-03-12 08:41 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JA7JRC | 2013-03-12 08:41 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | SQ7FPH | 2013-03-12 08:38 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | SP7VZ | 2013-03-12 08:36 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | JA1ODE | 2013-03-12 08:32 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | OH2BV | 2013-03-12 08:24 | 10M | CW | 599 599 | ||||||
9M2ZAK | 9M4SLL | 2013-03-10 16:19 | 40M | CW | 599 599 |
eQSL yang sempat diterima hari ini...