Pada cuti Deepavali kali ini, band agak baik jugak, oleh dikatakan ia membuka secara seimbang dimana hampir semua band-band top membuka, band 40m pula kali membuka dengan dengan baik sekali sehingga ada stesen yang melakukan dxing pada band tersebut. Band 20 pulak kadang-kadang dia buat hal, manakala band 10m membuka dengan cantik sekali...
Terima kasih jugak kepada Danial ( 9w2dal) kerana memberi sinar baru kepada aku dengan PTT Furuno yang terbukti hebat, mantap dari segi audionya, sebelum ini aku terpaksa menjerit untuk mendapat contact dan perkataan AGAIN!! AGAIN!! AGAIN!!! dan kali ini ia tidak lagi membelenggu aku....Baru aku tahu kenapa semasa cqww tempohari, begitu perit sekali untuk mendapatkan contact.... thanks Danial....may god bless you...
ok, pada cuti deepavali kali ini aku menjelajah ke serata band, 40m, 30m, 20m, 15m dan 10m.... di 40m aku berjaya mendapatkan contact, begitu jugak di 20m, manakala sedikit contact di 30m dan 15m....
Antenna yang digunakan untuk band 40m, 30m dan 15m ialah DAL Baby G5RV. swr 1.1 cantik sekali...manakala 20m pulak aku gunakan DAL BEAM 2 ELEMENT 20M BAND, dan untuk 10 m aku gunakan DAL 4 ELEMENT 10M MONOBAND YAGI.
dan ini adalah hasilnya....
Dxer | Station | Flags | Start Time | Band | Mode | RSTs | RSTr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9M2ZAK | JM4UVV/4 | 2010-11-06 00:49 | 15m | SSB | 55 | 59 | |
9M2ZAK | 9M2ADX | 2010-11-06 00:25 | 40m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JA5EXW | 2010-11-05 23:36 | 30m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | LZ1YW | 2010-11-05 15:53 | 30m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | UA9CGL | 2010-11-05 15:43 | 30m | CW | 559 | 599 | |
9M2ZAK | LZ1DD | 2010-11-05 15:24 | 30m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | DK1MAX | 2010-11-05 15:23 | 30m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | SP6LK | 2010-11-05 15:19 | 30m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | 9M2MRS | 2010-11-05 14:48 | 30m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | 9M6YBG | 2010-11-05 14:43 | 30m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | VU2UWP | 2010-11-05 14:03 | 40m | CW | 559 | 599 | |
9M2ZAK | JA0FBG | 2010-11-04 15:15 | 40m | CW | 559 | 559 | |
9M2ZAK | JE1GPK | 2010-11-04 15:05 | 40m | CW | 589 | 559 | |
9M2ZAK | JA8VGZ | 2010-11-04 14:59 | 40m | CW | 579 | 559 | |
9M2ZAK | JR2EER | 2010-11-04 14:51 | 40m | CW | 559 | 559 | |
9M2ZAK | RU9LM | 2010-11-04 14:44 | 40m | CW | 599 | 559 | |
9M2ZAK | NW7E | 2010-11-04 14:42 | 40m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | K9WZB | 2010-11-04 14:38 | 40m | CW | 559 | 559 | |
9M2ZAK | DS5VTG | 2010-11-04 14:22 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JH6JMM | 2010-11-04 08:42 | 20m | CW | 559 | 559 | |
9M2ZAK | JA2KOG | 2010-11-04 08:33 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JM1LRQ | 2010-11-04 08:31 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JH1GKW | 2010-11-04 08:24 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | 7K3QPL | 2010-11-04 08:20 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JQ2VE | 2010-11-04 08:16 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | BG3DBU | 2010-11-04 08:12 | 20m | CW | 559 | 599 | |
9M2ZAK | BX2AE | 2010-11-04 08:10 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JR2BYJ | 2010-11-04 08:04 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JS9FNB | 2010-11-04 00:19 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JA6PA | 2010-11-04 00:12 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | ZL2ALJ | 2010-11-03 16:32 | 40m | CW | 559 | 559 | |
9M2ZAK | BA7NK | 2010-11-03 16:14 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | 9M8SYA | 2010-11-03 15:43 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | F5IN | 2010-11-03 15:32 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | GW3CBA | 2010-11-03 15:18 | 20m | CW | 559 | 599 | |
9M2ZAK | K7MS | 2010-11-03 15:11 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | RW4WN | 2010-11-03 15:08 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | SM5GA | 2010-11-03 14:59 | 20m | CW | 449 | 599 | |
9M2ZAK | YB2HM | 2010-11-03 09:14 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JH1XUP | 2010-11-03 09:09 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JJ0PJD | 2010-11-03 09:01 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JF1QQK | 2010-11-03 08:57 | 20m | CW | 579 | 599 | |
9M2ZAK | JL1MUT | 2010-11-03 08:53 | 20m | CW | 579 | 599 | |
9M2ZAK | JG3GNU | 2010-11-03 08:48 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JH1OGT | 2010-11-03 08:46 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JR3OIB | 2010-11-03 08:43 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JO4BHU | 2010-11-03 08:33 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | UA0LEK | 2010-11-03 08:26 | 20m | CW | 589 | 599 | |
9M2ZAK | JQ1YIW | 2010-11-03 08:08 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | BL7JB | 2010-11-03 07:59 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JA6CTN | 2010-11-03 07:56 | 20m | CW | 579 | 599 | |
9M2ZAK | 7N4RHO | 2010-11-03 07:53 | 20m | CW | 589 | 559 | |
9M2ZAK | 7C4VPV | 2010-11-03 07:48 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JR2TVP | 2010-11-03 07:42 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | KS0C/KH2 | 2010-11-03 07:38 | 20m | CW | 579 | 599 | |
9M2ZAK | JA5CB | 2010-11-03 07:35 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JA1XTQ | 2010-11-03 07:30 | 20m | CW | 599 | 599 | |
9M2ZAK | JA0JXW | 2010-11-03 07:26 | 20m | CW | 559 | 599 | |
9M2ZAK | E21NPZ | 2010-11-03 00:08 | 40m | CW | 599 | 599 |
Selamat bercuti rakan-rakan.... Gud luck and Gud DX....
de 9m2zak 73