Rig : Yaesu FT 77
KEY : MFJ telegraph key
Mode : CW
Power : 10 watt
Antenna : 2 element 20 m DAL BEAM
Station worked,
9M2ZAK | R6FS | 2010-10-11 15:45 | 20m | CW | 599 | 589 |
9M2ZAK | LA9HC | 2010-10-11 15:37 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | OK1AHV | 2010-10-11 15:29 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | RK3RM | 2010-10-11 15:25 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | RW2L | 2010-10-11 15:23 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | RU4F | 2010-10-11 15:19 | 20m | CW | 599 | 579 |
9M2ZAK | RK9DK | 2010-10-11 15:15 | 20m | CW | 599 | 569 |
9M2ZAK | RA3GD | 2010-10-11 14:47 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | UA9AEU | 2010-10-11 14:45 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | R3UO | 2010-10-11 14:44 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | 9A2YT | 2010-10-11 14:40 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | HA5KQ | 2010-10-11 14:34 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | RV1OM | 2010-10-11 14:23 | 20m | CW | 599 | 559 |
9M2ZAK | RN1BL | 2010-10-11 14:19 | 20m | CW | 599 | 589 |
9M2ZAK | UA2ICF | 2010-10-11 14:02 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | UA3GSW | 2010-10-11 13:59 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | 9A2AJ | 2010-10-11 13:55 | 20m | CW | 599 | 589 |
9M2ZAK | JJ0NCC | 2010-10-11 11:00 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | 9M6YBG | 2010-10-11 10:51 | 20m | CW | 599 | 599 |
9M2ZAK | JA1FCC | 2010-10-11 10:47 | 20m | CW | 599 | 599 |
selepas habis cq, ronda-ronda sekejap kat 20m, jumpa bang ody tengah dok cq... ambil kamera
dan shoot video ini..kedengaran macam band dah nak tutup...biasanya sebelum band tutup, dia akan kuat selama beberapa minit...
9m2ody lagi,
de 9m2zak