10 Meter Monoband Antenna Comparison | |||
| | | |
Delta | |||
3 Element Yagi Model | |||
2 Element Quad Model | |||
| | | |
| Delta | Yagi | Quad |
Primary Vertical Lobe Data | ↓ | ↓ | ↓ |
Gain (dBi) | 12.89 | 14.39 | 12.67 |
Take off Angle (Degrees) | 12 | 14 | 14 |
Beam Width (Degrees) | 12.9 | 13.9 | 14.1 |
| | | |
Secondary Vertical Lobe Data | | | |
Gain (dBi) | 10.32 | 9.97 | 8.93 |
Take off Angle (Degrees) | 40 | 42 | 44 |
Beam Width (Degrees) | 16 | 18 | 20 |
| | | |
Primary Azimuth Lobe Data | | | |
F / B Ratio (dB) | 20.63 | 11.71 | 9.48 |
F / S Ratio (dB) | 14.91 | 11.71 | 9.48 |
Beam Width (Degrees) | 70 | 57.2 | 71.5 |
| | | |
Physical Specifications | | | |
Weight (lbs) | 9 | 13.8 | 16 |
Boom Length (ft) | 3.5 | 14 | 8 |
Turning Radius (ft) | 7.29 | 10.83 | 5.75 |
Effective Area (sq ft) | 1.8 | 2.5 | 3.3 |
Effective Moments (ft-lbs) | 66 | 149 | 117 |
| | | |
| ↑ | | |
Best Choice | Delta | ↑ |
|
2nd Choice |
| Yagi | ↑ |
3rd Choice | |
| Quad |
| | | |
"Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." (Al'Alaq: 1-5)
Friday, May 29, 2009
10 Meter Monoband Antenna Comparison
ESP32 WIFI Analyzer with OLED Display
Wifi Analyzer Skrip dibawah ini berfungsi untuk scan WiFi berdekatan dan memaparkan maklumatnya pada screen OLED. Fungsi utamanya ialah: Sc...
-
Johor : 118.150 Subang : 118.200 Penang : 121.100 Terengganu ...
-
Bertemu lagi kita pada posting yang terbaru ini, pada kali ini saya ingin membicarakan mengenai satu lagi aktiviti ...