
Kadang-kadang tu masuk jugak ke 10m, monitor kat 10m agak meriah jugak, meriah dengan rakan-rakan yang sibuk dengan cq contest. Pada hari ini ada contest kat 10m. Pusing punya pusing kedengaran beberapa stesen dari VK sedang cq contest kat 10m. Lepak kat 10m agak lama jugak, sebenarnya nak monitor kut-kut ada geng dari 9w2/9m2 yang cq contest kat 10m ini. Tapi tak kedengaran pun. Mungkin ada cuma skip ataupun band kurang menguntungkan...
Pada hari ini band yang banyak sekali memberi contact ialah band 15m. Stesen dari Africa selatan pun masuk jugak, Entah mana datangnya aku pun tak tau. sebab aku halakan yagi aku ke arah utara. hehe...dengan harapan untuk dapat Amerika Utara. Mungkin stesen ZS6 ini datang dari Long path. Tapi signal mereka amat kuat sekali....Maha Suci Tuhan yang Mencipta Alam Ini.... Ini adalah hasil tuaian hari ini.... 73 9m2zak.
| 9M2ZAK | 9M4CJB | | 2010-12-11 14:43 | 40m | lSB | 55 55 |
| 9M2ZAK | VU2UKN | | 2010-12-11 14:35 | 40m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | DK3FW | | 2010-12-11 14:16 | 40m | CW | 599 559 |
| 9M2ZAK | YB0AKM | | 2010-12-11 10:33 | 20m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | ZS1AAX | | 2010-12-11 10:01 | 15m | CW | 579 599 |
| 9M2ZAK | ZS6ME | | 2010-12-11 09:43 | 15m | CW | 599 599 |
| 9M2SDX | VK4EJ | | 2010-12-11 06:21 | 10m | SSB | 59 59 |
| 9M2SDX | VK4LAT | | 2010-12-11 06:14 | 10m | SSB | 59 59 |
| 9M2ZAK | R0JY | | 2010-12-11 05:53 | 15m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | JF2HBI | | 2010-12-11 05:47 | 15m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | JA1HNW | | 2010-12-11 05:44 | 15m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | JN4WWH | | 2010-12-11 05:29 | 15m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | JA1SEV | | 2010-12-11 05:27 | 15m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | JE4JFP | | 2010-12-11 05:24 | 15m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | RU0FM | | 2010-12-11 05:23 | 15m | CW | 599 599 |
| 9M2SDX | JA3GWY | | 2010-12-11 05:15 | 15m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | JJ0NCC | | 2010-12-11 05:06 | 15m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | JA7DLE | | 2010-12-11 05:03 | 15m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | JH3OWW | | 2010-12-11 04:58 | 15m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | JH6IRG | | 2010-12-11 04:52 | 15m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | JA6KTY | | 2010-12-11 04:44 | 15m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | JE1CDW | | 2010-12-11 04:36 | 15m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | JH1PXH | | 2010-12-11 00:50 | 20m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | JA6XZS | | 2010-12-11 00:47 | 20m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | BG5RSO | | 2010-12-11 00:45 | 20m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | BD3EO/1 | | 2010-12-11 00:41 | 20m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | KC6X | | 2010-12-11 00:37 | 20m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | RA0LMC | | 2010-12-11 00:35 | 20m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | JA7IID | | 2010-12-11 00:15 | 20m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | JR2BYJ | | 2010-12-11 00:05 | 20m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | R0/KE5JA | | 2010-12-10 23:47 | 20m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | JF1ISC | | 2010-12-10 23:44 | 20m | CW | 599 599 |
| 9M2ZAK | JR2EER | | 2010-12-10 23:39 | 20m | CW | 599 599 |

