Showing posts with label dxing. Show all posts
Showing posts with label dxing. Show all posts

Saturday, January 14, 2012

Like a rolling stone

Keadaan high band yang agak mengecewakan membuatkan aku terfikir untuk mencari alternatif lain untuk terus beraksi di udara. Lama juga membuat perancang, antena apa hendak dinaikkan, dipole ke ? delta loop? atau g5rv.

Aku mulakan dengan dipole, dipole pemberian 9m2get semasa kunjungan ke rumah beliau 3 tahun lepas masih lagi elok dan cantik. Maka dengan penuh berhati-hati mono band dipole 40m dipasang, hmm....terlalu panjang pulak. hampir 10 kaki lebih. Terlebih di hadapan rumah dan belakang. Teringat pesanan Nazri, 9m2nzi, "kau campak jer atas bumbung tu...boleh tx rasanya..."

Aku mencuba dengan menarik dipole tu dari hadapan membawa ke belakang, pada bahagian tengah, aku sambungkan dan ikat pada pole yagi, lebih kurang 15 kaki panjang pole tu. Secara kasarnya, antenna tu berbentuk u, inverted u, bukan inverted v....bolehlah... kembali ke shack...

bacaan swr hampeh...susah untuk mencapai 1:1:5 main sekitar 2:7 dan sekitar. Tak boleh jadi ni. kenapa ia terjadi, sebelum ini ianya amat cun sekali, resonan pada 7043 1:1:1 on that fre. Mungkin cara aku pasang tidak cantik dan salah, inverted u atau v...apa dia...

Keputusan diambil, Dipole tu diturunkan kembali. G5RV junior pemberian Danial dinaikkan pulak, cara pemasangan sama macam tadi, inverted v, 300 ohm kabel dihalakan kebawah selari dengan coax menuruni bumbung dan terus ke tingkap shack. Tanpa berlengah lagi, bacaan swr diambil...

Like a rolling stone, 7043 menunjukkan bacaan 1:1:1 selepas tuned sikit. Terbaik antenna ni. Mungkin jodoh aku hanya dengan g5rv gamaknya...

Tiba-tiba kedengaran Wak Sugeng 9m2ndo sedang cq di situ, terus capai ptt dan masuk. Turut serta Pak Yop, 9m2yrs. Cantik audio mereka berdua. 59 10 db wak, tercopi di Kulaijaya. Syukur ke hadrat ilahi, pancaran yang diterima oleh mereka dari Kulaijaya pun cantik, 10db kang Zaki...

Faktor band yang senyap pun turut menyumbang kecantikkan pancaran, tidak dinafikan lagi petang tadi band 40m memang cantik sekali, noise pun kurang, S0 - S1.

Sebelah malamnya pula, aku bercadang untuk dxing on 40m, objektifnya adalah untuk menguji sejauh prestasinya. Memang cemerlang g5rv ini, Stesen dari Jepun, USA, India dan banyak lagi check in dlm dxing aku, semuanya 599. 9m6rhm pun tumpang sekaki...heheh..terima kasih Pak Rahim.

selepas itu, aku sked pula dengan 9m2get, cantik signal dia 10db lebih. terima kasih atas short qsonya, dan aku minta maaf bebanyak maaf kerana harmonik aku tiba-tiba menangis, terjaga dari tidur...mimpi ngeri rasanya....selepas menenangkan kembali, aku kembali ke shack...
Kembali dxing on 40m.

Hasil dxing 40 meter tadi

9M2ZAK has 12678 contacts stored.
dxer
StationStart TimeBandModeRST s/r
9M2ZAK JS6DMT 2012-01-14 *****40MCW 599 599
9M2ZAK 9M8SYA 2012-01-14 *****40MCW 599 599
9M2ZAK W6FI 2012-01-14 *****40MCW 599 599
9M2ZAK 9M2GET 2012-01-14 *****40MCW 599 599
9M2ZAK JA4HNK 2012-01-14 *****40MCW 599 599
9M2ZAK 9M6RHM 2012-01-14 *****40MCW 599 599
9M2ZAK YD1DDB 2012-01-14 *****40MCW 599 599
9M2ZAK VU2RDL 2012-01-14 *****40MCW 599 599
9M2ZAK XU7CJA 2012-01-14 *****40MCW 599 599
9M2ZAK N3VR 2012-01-14 *****40MCW 599 599
9M2ZAK NX1P 2012-01-14 *****40MCW 599 599
9M2ZAK JA1QIW 2012-01-14 *****40MCW 599 599
9M2ZAK DL4WK 2012-01-14 *****40MCW 559 599
9M2ZAK VU2GIP 2012-01-14 *****40MCW 599 599
9M2ZAK N7CW 2012-01-14 *****40MCW 599 599
9M2ZAK JH4JNG 2012-01-14 *****40MCW 599 599

Hasil keseluruhannya,

9m2 - 1, 9m6-2, DL-1, JA-8, K - 4, VU - 2, XU - 1, Y8 - 2,


Friday, December 2, 2011

Operation Kanggaroo



Cuti akhir tahun sudah bermula, maka bermula pada hari ini, aku akan memulakan satu lagi babak dalam arena gelombang radio ini, kali ini Dalbeam akan dihalakan ke sudut 129 darjah mencari callsign dari negara kanggaroo dan seangkatannya seperti New Zealand (ZL), Macquarie Is ( VK0), Chatham Is (ZL7), (VK9L) Lord Howe Is, Chesterfield Is (FK/C), Vanuatu Is (YJ), New Celedonia ( FK), VK9N ( Norfolk Is), ZL8 ( Kermadec Is) dan banyak lagi kepulauan di sebelah Oceania.

- Operation Kanggaroo -

Setelah berjaya menawan Jepun, Sepanyol, Eropah, Russia, kali ini aku bercadang untuk menjelajah pula kawasan sekitar Oceania. Hal ini kerana jumlah QSO yang tercatat dalam logbook aku amat kurang sekali, iaitu hanya 209 QSO sahaja berbanding dengan USA ( 1503 QSOs) Jepun (2927 QSOs) Russia ( 1750 QSOs) dan Eropah 4643 QSOs.


Tasmania Devil Tiger

Kelebihan yang ada dalam operasi ini ialah masa. Ini adalah kerana kawasan Oceania berada dalam zon waktu yang sama dengan 9m2, kalau ada perbezaan pun ianya hanya sekitar sejam sahaja. Jadi semestinya aku boleh merancang masa dxing aku kerana jurang masa agak kecil berbanding dengan NA dan SA yang memakan masa sehingga 12 jam. Satu lagi kelebihan yang aku dapat ialah beacon VK8VF 28.0268.10 yang terletak di Darwin. dibawah ini disertakan senarai beacon di negara kanggaroo...
14100.0 VK6RBP  Rolystone      OF87AV 100-0.1 Vertical
3694.0 VK6SH E.Carrington WAOF77XX 3 Horiz Loop
18110.0 VK6RBP 28k SE Perth OF87AV 100-0.1 Vertical
21150.0 VK6RBP 28k SE Perth OF87AV 100-0.1 Vertical

sumber dari :
http://www.keele.ac.uk/depts/por/28.htm



Aku hanya perlu memantau Beacon ini sahaja dan ianya akan dijadikan penanda aras keadaan band samada buka atau tidak. Senang sahaja, kalau kedengaran itu beacon ( band Open) kalau tidak kedengaran ( band Closed)



Pagi ini aku bermula dengan iaitu ZL2ST dan ZL1BWG di 10 meter. Dalbeam dihalakan ke 129 darjah, secara tidak langsung Indonesia, Papua akan turut masuk sekali ( short path)

Manakala negara- negara di Africa juga akan masuk jika band membuka di (Long Path). Jika negara Africa masuk, maka aku anggap ianya sebagai BONUS untuk aku.

Catatan dibawah ini akan senantiasa update mengikut hari.

26/11/2011

vk6xx/10m/599
vk4uc/10m/599
vk2im/10m/599
vk2nu/10m/599
vk2im/15m/599
vk6aa/10m/599
vk4iu/15m/599
vk4kw/20m/599
vk8gm/15m/599
vk6lw/20m/599
vk6im/20m/599
vk8gm/20m/599
vk6aa/20m/599

27/11/2011

vk7ze/15m/599
vk2dx/15m/599
vk3kw/10m/599
vk3tdx/10m/599
vk4iu/10m/599
vk4imx/20m/599

29/11/2011

LZ1PM/10M/599/LONG PATH
OM3CM/10M/599/ONG PATH

VK2ACL / MATTHEW/ 10M / 599 /1040 UTC




OE9ICI / CHRIS / 10M / 549 / 1058 UTC / LONG PATH
VK2ARZ / RILEY / 20M / 599 /1610 UTC

1 Disember 2011
VK2KJJ/KNUD/599/10 METER

2 Disember 2011
BX6AB/599/10 METER
5W1SA / 599 / 10 METER

Jumlah contact terkini dengan VK land adalah 258 QSOs ( updated 01/12/2011) de 9m2zak

Monday, October 24, 2011

10 Meter Band Report : 24 Oktober 2011 Monday : Booming in North America



Jangkaan aku tepat kali ini, band 10 meter membuka lagi. Seawal jam 6.59 pagi aku sudah bersedia dihadapan radio menanti kemunculannya. Dalam 2 - 3 hari ini band 10 meter membuka cantik disebelah Amerika Utara dan membawa ke Amerika Selatan. Itulah keindahan ciptaan Allah ini, mengajak semua umatnya berfikir dan menghayatinya.

Seperti biasa segala persediaan disediakan, antenna 6 element 20m/15m/10m Dalbeam menjadi pilihan kerana kestabilannya. Manakala ICOM 718 terpilih atas dasar kemampuan DSP dan keupayaan PTT HM-36 yang bertindak selaku CW key aku pada pagi yang indah ini. Boleh dikatakan band tidaklah senyap, tetapi agak bising dengan QRM, QRM itu datangnya dari band itu sendiri, ada yang gelar band worm, walau apa pun gelarannya, ianya tetap QRM dan amat bising sekali. Jadi kelebihan DSP pada Icom 718 digunakan dengan sebaik mungkin untuk mengatasi masalah ini. Case Closed. Tenaga yang dipancar adalah 50 watt.

Aku tidak keseorangan, terdapat 9m2esm, 9m2idj dan 9w2vvh dan beberapa stesen yang lain menemani aku mengharungi asakan bertubi-tubi dari Amerika Utara dan Japan. Band pula penuh, dari 28000 hinggalah ke 28050 penuh diduduki. Aku terpaksa mencari-cari tempat untuk melaksanakan misi aku kali ini. Meneroka seluruh Amerika Utara dan kawasan yang sewaktu dengannya. Hasilnya aku mendapat 112 QSOs dengan majoriti dikuasai oleh Amerika Utara dan diikuti oleh negara Jepun. Berikut adalah statistiknya.

Jumlah QSOs = 112
Amerika Utara ( K ) = 75
Jepun ( JA ) = 27
Brazil ( PY ) = 4
Canada ( VE ) = 4
Mexico ( XE ) = 1
Honduras ( HR ) = 1

Berdasarkan statistik diatas dapat disimpulkan bahawa misi aku pada pagi ini berjaya. Dalam kekalutan melayan pile-up terselit juga beberapa stesen dari negara-negara bukan objektif. Seperti Jepun, Brazil, Mexico dan Honduras. Namun diatas semangat setia kawan yang tinggi serta semangat persaudaraan Amateur Radio ini. Aku melayan juga stesen-stesen ini dengan penuh kasih sayang. Tak cukup tapak tangan, nyiru kawan tadahkan... Bagi stesen Jepun, ianya tidak dapat dielakkan kerana signal aku sudah pasti akan melintasi negara mereka. Jadi semestinya aku akan dihubungi bagi memenuhi dxcc mereka. Manakala bagi negara Brazil, Canada, Mexico dan Honduras pula itu aku kurang pasti. Adakah aku beaming tidak tepat atau adakah mereka datang dari jauh, Long Path. Jika berdasarkan kualiti signal mereka, ianya menceritakan segalanya, UR 559 559 QSB BK, itu adalah report yang aku hantar kepada mereka. Jadi aku pasti mereka datang dari jauh, dari jauh mereka datang. Walaubagaimanapun aku menganggap mereka ini sebagai bonus buat aku.

Hasil pada hari ini...

9M2ZAK has 10802 contacts stored.
Dxer
StationFlagsStart TimeBandModeRST s/r
9M2ZAK VE6AX Canada 2011-10-24 01:5910MCW 559 559
9M2ZAK K0GUG United States 2011-10-24 01:5510MCW 599 599
9M2ZAK JA6GT Japan 2011-10-24 01:5410MCW 599 599
9M2ZAK W7TR United States 2011-10-24 01:4910MCW 599 599
9M2ZAK WB5ZAM United States 2011-10-24 01:4310MCW 599 599
9M2ZAK W6SYK United States 2011-10-24 01:4010MCW 599 599
9M2ZAK JA8JC Japan 2011-10-24 01:3710MCW 599 599
9M2ZAK KI6X United States 2011-10-24 01:3610MCW 599 599
9M2ZAK JA6DC Japan 2011-10-24 01:3410MCW 599 599
9M2ZAK K7ABV United States 2011-10-24 01:3310MCW 599 599
9M2ZAK K8GI United States 2011-10-24 01:3110MCW 599 599
9M2ZAK VE6BBP Canada 2011-10-24 01:2910MCW 559 559
9M2ZAK PY1ZV Brazil 2011-10-24 01:2810MCW 559 559
9M2ZAK WB2WIK United States 2011-10-24 01:2510MCW 599 599
9M2ZAK W5IZ United States 2011-10-24 01:2310MCW 599 599
9M2ZAK W7IU United States 2011-10-24 01:2210MCW 599 599
9M2ZAK JA4XRN Japan 2011-10-24 01:2010MCW 599 599
9M2ZAK NE6I United States 2011-10-24 01:1910MCW 599 599
9M2ZAK JA1WRI/QRP Japan 2011-10-24 01:1810MCW 599 599
9M2ZAK WA7AA United States 2011-10-24 01:1610MCW 599 599
9M2ZAK K6WY United States 2011-10-24 01:1610MCW 599 599
9M2ZAK PY2SRB Brazil 2011-10-24 01:1410MCW 559 559
9M2ZAK W6BW United States 2011-10-24 01:1310MCW 599 599
9M2ZAK KI6IT United States 2011-10-24 01:1110MCW 599 599
9M2ZAK N6TI United States 2011-10-24 01:1010MCW 599 599
9M2ZAK N6RI United States 2011-10-24 01:0910MCW 599 599
9M2ZAK PY3SB Brazil 2011-10-24 01:0810MCW 559 559
9M2ZAK WA7AVL United States 2011-10-24 01:0510MCW 599 599
9M2ZAK JA7GUT Japan 2011-10-24 01:0410MCW 599 599
9M2ZAK JA2FFO Japan 2011-10-24 01:0310MCW 599 599
9M2ZAK JA4DZ Japan 2011-10-24 01:0110MCW 599 599
9M2ZAK KE9I United States 2011-10-24 01:0010MCW 599 599
9M2ZAK K0KT United States 2011-10-24 00:5910MCW 599 599
9M2ZAK N7TM United States 2011-10-24 00:5710MCW 599 599
9M2ZAK K0SBV United States 2011-10-24 00:5610MCW 599 599
9M2ZAK W7TDZ United States 2011-10-24 00:5510MCW 599 599
9M2ZAK K4WGW United States 2011-10-24 00:5410MCW 599 599
9M2ZAK K7CU United States 2011-10-24 00:5310MCW 599 599
9M2ZAK K0BLT United States 2011-10-24 00:5110MCW 599 599
9M2ZAK K0IBV United States 2011-10-24 00:5010MCW 599 599
9M2ZAK K6CF United States 2011-10-24 00:4910MCW 599 599
9M2ZAK VE6BI Canada 2011-10-24 00:4810MCW 559 559
9M2ZAK VE7MID Canada 2011-10-24 00:4610MCW 559 559
9M2ZAK NA7P United States 2011-10-24 00:4510MCW 599 599
9M2ZAK W6FA United States 2011-10-24 00:4410MCW 599 599
9M2ZAK AG7N United States 2011-10-24 00:4210MCW 599 599
9M2ZAK ND8N United States 2011-10-24 00:4210MCW 599 599
9M2ZAK K5LJ United States 2011-10-24 00:4110MCW 599 599
9M2ZAK W6PH United States 2011-10-24 00:4010MCW 599 599
9M2ZAK JA1WYY Japan 2011-10-24 00:3810MCW 599 599
9M2ZAK KF6ABA United States 2011-10-24 00:3710MCW 599 599
9M2ZAK JA4CUC Japan 2011-10-24 00:3710MCW 599 599
9M2ZAK NA5G United States 2011-10-24 00:3610MCW 599 599
9M2ZAK W4WJ United States 2011-10-24 00:3610MCW 599 599
9M2ZAK JH1EYM Japan 2011-10-24 00:3510MCW 599 599
9M2ZAK HR9/WQ7R Honduras 2011-10-24 00:3410MCW 559 559
9M2ZAK JP1GVC Japan 2011-10-24 00:3210MCW 599 599
9M2ZAK K7FU United States 2011-10-24 00:3110MCW 599 599
9M2ZAK WA6MEM United States 2011-10-24 00:3110MCW 599 599
9M2ZAK N5TY United States 2011-10-24 00:3010MCW 599 599
9M2ZAK N6WS United States 2011-10-24 00:3010MCW 599 599
9M2ZAK WA6KHK United States 2011-10-24 00:2810MCW 599 599
9M2ZAK N6RI United States 2011-10-24 00:2710MCW 599 599
9M2ZAK N5AW United States 2011-10-24 00:2710MCW 599 599
9M2ZAK JG3FSK Japan 2011-10-24 00:2610MCW 599 599
9M2ZAK K7SS United States 2011-10-24 00:2510MCW 599 599
9M2ZAK W7TJ United States 2011-10-24 00:2310MCW 599 599
9M2ZAK K6BZS United States 2011-10-24 00:2210MCW 599 599
9M2ZAK JA8BBD Japan 2011-10-24 00:2110MCW 599 599
9M2ZAK PY2ZEA Brazil 2011-10-24 00:2010MCW 559 559
9M2ZAK WZ6G United States 2011-10-24 00:1810MCW 599 599
9M2ZAK W5ZR United States 2011-10-24 00:1710MCW 599 599
9M2ZAK JH3HGI Japan 2011-10-24 00:1610MCW 599 599
9M2ZAK AD6FR United States 2011-10-24 00:1510MCW 599 599
9M2ZAK JA9YYI Japan 2011-10-24 00:1410MCW 599 599
9M2ZAK K7JW United States 2011-10-24 00:1310MCW 599 599
9M2ZAK W6TDX United States 2011-10-24 00:1310MCW 599 599
9M2ZAK N7XM United States 2011-10-24 00:1210MCW 599 599
9M2ZAK K0EX United States 2011-10-24 00:1210MCW 599 599
9M2ZAK N6JV United States 2011-10-24 00:1010MCW 599 599
9M2ZAK W7RAW United States 2011-10-24 00:0910MCW 599 599
9M2ZAK N0UY United States 2011-10-24 00:0210MCW 599 599
9M2ZAK 7N3BGR Japan 2011-10-24 00:0110MCW 599 599
9M2ZAK AF6AB United States 2011-10-23 23:5910MCW 599 599
9M2ZAK N6MJ United States 2011-10-23 23:5610MCW 599 599
9M2ZAK WD8PKF United States 2011-10-23 23:5510MCW 599 599
9M2ZAK W9MAF United States 2011-10-23 23:5410MCW 599 599
9M2ZAK WA0KAQ United States 2011-10-23 23:5310MCW 599 599
9M2ZAK WX6G United States 2011-10-23 23:5110MCW 599 599
9M2ZAK JH4CHV Japan 2011-10-23 23:4910MCW 599 599
9M2ZAK JR1FVI Japan 2011-10-23 23:4810MCW 599 599
9M2ZAK W6BZ United States 2011-10-23 23:4610MCW 599 599
9M2ZAK K0PJ United States 2011-10-23 23:4410MCW 599 599
9M2ZAK JA5AQC Japan 2011-10-23 23:4310MCW 599 599
9M2ZAK K0AP United States 2011-10-23 23:4210MCW 599 599
9M2ZAK JH8NQU/QRP Japan 2011-10-23 23:4010MCW 599 599
9M2ZAK JA1AZR Japan 2011-10-23 23:4010MCW 599 599
9M2ZAK JA1WDN Japan 2011-10-23 23:3810MCW 599 599
9M2ZAK JR3WGU Japan 2011-10-23 23:3710MCW 599 599
9M2ZAK JH9FCP Japan 2011-10-23 23:3610MCW 599 599
9M2ZAK KD6NR United States 2011-10-23 23:3510MCW 599 599
9M2ZAK W8ZT United States 2011-10-23 23:3410MCW 599 599
9M2ZAK WI8A United States 2011-10-23 23:3310MCW 599 599
9M2ZAK K6RV United States 2011-10-23 23:3010MCW 599 599
9M2ZAK W0RLI United States 2011-10-23 23:2910MCW 599 599
9M2ZAK N4JQQ United States 2011-10-23 23:2810MCW 599 599
9M2ZAK XE2AI Mexico 2011-10-23 23:2710MCW 559 559
9M2ZAK W0UA United States 2011-10-23 23:2610MCW 599 599
9M2ZAK NN4ZZ United States 2011-10-23 23:2510MCW 599 599
9M2ZAK NY0V United States 2011-10-23 23:2410MCW 599 599
9M2ZAK KD5JAA United States 2011-10-23 23:2310MCW 599 599
9M2ZAK JQ2UOZ Japan 2011-10-23 23:2110MCW 599 599
9M2ZAK JF2WME Japan 2011-10-23 23:1710MCW 599 599

antara Eqsl yang diterima setakat jam 12.00 tengahari tadi.













73, 9m2zak

Install M5Stick-Launcher for Lilygo T-Deck

 Step 1 : Pergi ke github ini,   https://github.com/bmorcelli/M5Stick-Launcher/ kemudian klik pada release yang terkini, ada sebelah kanan s...