Friday, April 6, 2012

10 meter band Dxing 6 April 2012



Aktiviti dxing bermula jam 3.50 petang. Sebelum itu, cuaca di Kulaijaya agak teruk. Hujan lebat serta petir turun dengan lebatnya. Syukur kepada allah kerana menurunkan hujan pada petang Jumaat ni. Sekurang - kurangnya suhu sekitar Kulaijaya ini sejuk sedikit. Pagi tadi bukan main panas, habis 2 botol air mineral aku belasah dek akibat cuaca panas pagi tadi di sekolah.

Hari ini, eksperiment aku bersama G5RV Jr ini akan diteruskan lagi. Ini adalah G5RV yang kedua aku jalankan amali ini. Setelah berjaya dengan G5RV yang pertama dulu, maka dilanjutkan lagi dengan G5RV yang kedua pula.

G5RV ini adalah kepunyaan 9W2JLG James, dari Senai Airport. Ukuran dan bahan yang digunakan adalah sama dengan G5RV aku. Boleh dikatakan ianya adalah G5RV fotostat.



Ukurannya adalah :

Panjang keseluruhan : 51 kaki
Panjang Feeder ( 450 Ohm ) : 17 kaki
Impedance : 50 ohm



Antenna ini cemerlang di 7 mhz ( 1:1) di 7050, ( 1:1) 14100, ( 1:1) 21215 dan (1:1) 28015. 4 band tiada masalah bagi G5RV ini. Jika tanpa tuner, 7089 menjadi lokasinya dimana bacaan SWRnya adalah (1:1:3)

Tugasan aku adalah menguji sejauh mana keupayaan G5RV ini terutama di band 10 meter. Memandangkan tuan punya antenna ini hanya mampu berada di 10 meter, maka aku pun dxing di 10 meter untuk melihat prestasinya.

berikut adalah laporannya:

Antenna : Inverted G5RV Jr
Rig : Icom 718
Mode : CW
Power : 50 watt
Band : 20 meter
Frequency : 28035.5 and 28046.4
Operator : 9M2ZAK
Radio Operator Name : Zaki
Duration : 1 hour 30 minute

Station worked :

JA7EDZ, JA8WKE, JH0LME, UY0ZA, DF2UQ, UT1HX, F6HDI, SM5AJV, RX9JX, DL3YM, RU4WM, JE2UFF AND UT2GW.


DF2UG


SM5AJV

DXCC : 7 country / Dx Zone : 14 - 16 - 17 - 25

Dibawah ini adalah report dari Reverse Beacon Network

dxfreqsnrspeedtime
9M2ZAK 28045.82 dB24 wpm1022z 06 Apr
9M2ZAK 28045.96 dB25 wpm1013z 06 Apr
9M2ZAK 28045.85 dB25 wpm1005z 06 Apr
9M2ZAK 28045.65 dB24 wpm1002z 06 Apr
9M2ZAK 28046.44 dB25 wpm0903z 06 Apr
9M2ZAK 28036.45 dB25 wpm0855z 06 Apr
9M2ZAK 28036.58 dB25 wpm0855z 06 Apr
9M2ZAK 28036.56 dB25 wpm0854z 06 Apr
9M2ZAK 28033.96 dB25 wpm0848z 06 Apr
9M2ZAK 28033.92 dB25 wpm0838z 06 Apr
9M2ZAK 28033.77 dB25 wpm0838z 06 Apr
9M2ZAK 28033.67 dB25 wpm0828z 06 Apr
9M2ZAK 28033.77 dB24 wpm0823z 06 Apr
9M2ZAK 28033.48 dB24 wpm0814z 06 Apr
9M2ZAK 14050.26 dB25 wpm0812z 06 Apr
9M2ZAK 28033.75 dB25 wpm0803z 06 Apr
9M2ZAK 28033.511 dB24 wpm0753z 06 Apr

Laporan diatas adalah pada hari ini, dibawah ini pula hasil dxing menggunakan G5RV ini juga :

9M2ZAK JA2DZS Japan 2012-04-05 10:0310MCW 599 599
9M2ZAK SP9FZC Poland 2012-04-05 10:0110MCW 599 599
9M2ZAK UW2ZO Ukraine 2012-04-05 09:5510MCW 599 599
9M2ZAK JA1VLK Japan 2012-04-05 09:5310MCW 599 599
9M2ZAK JG1BGT Japan 2012-04-05 09:4910MCW 599 599
9M2ZAK RU9YS Asiatic Russia 2012-04-05 09:4510MCW 599 599
9M2ZAK JF2KOZ Japan 2012-04-05 09:4210MCW 599 599
9M2ZAK SM5SRS Sweden 2012-04-05 09:0610MCW 599 599
9M2ZAK UA0OBW Asiatic Russia 2012-04-05 08:5910MCW 599 599
9M2ZAK DK7AN Fed. Republic of Germany 2012-04-05 08:5310MCW 599 599
9M2ZAK JA9GLW Japan 2012-04-01 10:4210MCW 599 599
9M2ZAK YT1T Serbia 2012-04-01 10:2810MCW 599 599
9M2ZAK G0ORH England 2012-04-01 10:2710MCW 599 599
9M2ZAK I8QJU Italy 2012-04-01 10:2510MCW 599 599
9M2ZAK S51MA Slovenia 2012-04-01 10:2410MCW 599 599
9M2ZAK LZ3HM Bulgaria 2012-04-01 10:2210MCW 599 599
9M2ZAK G4XKK England 2012-04-01 10:2110MCW 599 599
9M2ZAK IK2LTR Italy 2012-04-01 10:1910MCW 599 599
9M2ZAK JY4NE Jordan 2012-04-01 10:1710MCW 599 599
9M2ZAK YT2AA Serbia 2012-04-01 10:1510MCW 599 599
9M2ZAK JF3AYR Japan 2012-04-01 10:0110MCW 599 599
9M2ZAK OK1DDO Czech Republic 2012-04-01 09:5710MCW 599 599
9M2ZAK JA3SNK Japan 2012-04-01 09:2410MCW 599 599
9M2ZAK OK2RU Czech Republic 2012-04-01 09:2310MCW 599 599
9M2ZAK JA3POW Japan 2012-04-01 09:2110MCW 599 599
9M2ZAK OH1UM Finland 2012-04-01 09:1610MCW 599 599
9M2ZAK JA4UIT Japan 2012-04-01 09:1510MCW 599 599
9M2ZAK DL2RU Fed. Republic of Germany 2012-04-01 09:1210MCW 599 599
9M2ZAK DS1QMV Republic of Korea (S. Korea) 2012-04-01 09:0310MCW 599 599
9M2ZAK JP1FPY Japan 2012-04-01 09:0110MCW 599 599
9M2ZAK DL9FBF Fed. Republic of Germany 2012-04-01 09:0010MCW 599 599
9M2ZAK UA3YBW European Russia 2012-04-01 08:5810MCW 599 599
9M2ZAK UA0BA Asiatic Russia 2012-04-01 08:5710MCW 599 599
9M2ZAK IZ1EPM Italy 2012-04-01 08:5610MCW 599 599
9M2ZAK JH5HDA Japan 2012-04-01 08:5410MCW 599 599
9M2ZAK DJ5VB Fed. Republic of Germany 2012-04-01 08:5010MCW 599 599
9M2ZAK SP7ASZ Poland 2012-04-01 08:4810MCW 599 599
9M2ZAK I1TXD Italy 2012-04-01 08:4510MCW 599 599
9M2ZAK R9YP Asiatic Russia 2012-04-01 08:4310MCW 599 599
9M2ZAK DL5XJ Fed. Republic of Germany 2012-04-01 08:4110MCW 599 599
9M2ZAK EW7BR Belarus 2012-04-01 08:3810MCW 599 599
9M2ZAK JE5WJM Japan 2012-04-01 08:3410MCW 599 599
9M2ZAK JH6JMM Japan 2012-04-01 08:2810MCW 599 599
9M2ZAK UN7PW Kazakhstan 2012-04-01 08:2510MCW 599 599
9M2ZAK JA3XGE Japan 2012-04-01 08:2110MCW 599 599
9M2ZAK JE7SRK Japan 2012-04-01 08:2010MCW 599 599
9M2ZAK SM5IMO Sweden 2012-04-01 08:1410MCW 599 599
9M2ZAK DF2UD Fed. Republic of Germany 2012-04-01 08:1110MCW 599 599
9M2ZAK DL0KCT Fed. Republic of Germany 2012-04-01 08:0710MCW 599 599
9M2ZAK DL2HWA Fed. Republic of Germany 2012-04-01 08:0410MCW 599 599
9M2ZAK JE1TRV Japan 2012-04-01 08:0110MCW 599 599
9M2ZAK JJ1VGA Japan 2012-04-01 08:0010MCW 599 599
9M2ZAK JA1BNW Japan 2012-04-01 07:5910MCW 599 599
9M2ZAK JA2NNF Japan 2012-04-01 07:5810MCW 599 599
9M2ZAK JR1VJH Japan 2012-04-01 07:5710MCW 599 599
9M2ZAK JA1DIO Japan 2012-04-01 07:5610MCW 599 599
9M2ZAK JG1BOK Japan 2012-04-01 07:5510MCW 599 599
9M2ZAK JH4DYP Japan 2012-04-01 07:5410MCW 599 599
9M2ZAK JL1BYZ Japan 2012-04-01 07:5210MCW 599 599
9M2ZAK JE2OVG Japan 2012-04-01 07:5110MCW 599 599
9M2ZAK JA1CON Japan 2012-04-01 07:5110MCW 599 599
9M2ZAK JR1DIU Japan 2012-04-01 07:4810MCW 599 599
9M2ZAK JA2FGL Japan 2012-04-01 07:4110MCW 599 599
9M2ZAK JA3EQC Japan 2012-04-01 07:3710MCW 599 599
9M2ZAK JA1GHR Japan 2012-04-01 07:3710MCW 599 599
9M2ZAK JP3BEE Japan 2012-04-01 07:3610MCW 599 599
9M2ZAK JE1FQV Japan 2012-04-01 07:3510MCW 599 599
9M2ZAK JA1ADU Japan 2012-04-01 07:3410MCW 599 599
9M2ZAK JA1WPX Japan 2012-04-01 07:3310MCW 599 599
9M2ZAK JR4HBM Japan 2012-04-01 07:3210MCW 599 599
9M2ZAK SP5IT Poland 2012-04-01 07:3010MCW 599 599
9M2ZAK JA1EOD Japan 2012-04-01 07:2810MCW 599 599
9M2ZAK JH5MXB Japan 2012-04-01 07:2010MCW 599 599
9M2ZAK VK2AET Australia 2012-04-01 07:1410MCW 599 599
9M2ZAK 7N4XIF Japan 2012-04-01 07:1210MCW 599 599
9M2ZAK VK0TH Macquarie Is. 2012-04-01 07:1010MCW 599 599
9M2ZAK JO2QGP/1 Japan 2012-04-01 07:0610MCW 599 599
9M2ZAK JH1TXG/9 Japan 2012-04-01 07:0410MCW 599 599

Kesimpulannya, G5RV ini boleh digunakan untuk aktiviti dxing terutamanya di 10 meter band. Dengan G5rv inilah aku berjaya 80 QSOS dan menambahkan DXCC aku, terkini DXCC aku adalah 201 DXCC
.



Syukur kepada Allah SWT. Insyaallah jika ada kesempatan, aku akan terus membuat amali dengan antenna ini pada band - band yang lain pulak seperti 40m, 20m dan 15m.

73 de Zaki 9m2zak

Warning from apt-key: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg)

  This worked for me... Code:  Select all sudo cp /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d