Friday, October 21, 2011

10 meter band report : 22 Okt 2011 Saturday

Antenna : Dalbeam 6 element 20m/15m/10m beam
Rig : Yaesu FT - 897
Tx Power : 50 watt
Mode : cw
Beaming : 30 degree North
PSU : Teleconcepts TPA-1515
Cw key : Single paddle saw blade Lambic
Signal Noise : S0
Frekuensi : 28008 khz




Menakjubkan, itulah perkataan yang pertama sekali terkeluar dari mulut aku setelah mendengar sendiri keadaan band pada pagi ini. iaitu band 10 meter. Seawal 07.45 pagi iaitu selepas sahaja kedengaran ayam berkokok, aku terus monitor di band tersebut. Kedengaran stesen dari Amerika Utara dan Jepun begitu aktif di jalur mencari QSOs.



Meriah sungguh, hampir setiap khz diduduki sehinggakan sukar bagi aku untuk mencari fre untuk aku melaksanakan hajat aku. Keadaan persekitaran pula sudah hampir cerah disusuli dengan kicauan burung menyemarakkan lagi naluri dxing aku untuk beraksi pada pagi ini.



Tombol dipusing-pusing berulang-ulang sehingga aku terhenti pada 28008 kerana pada fre tersebut tiada apa-apa yang kedengaran. Aku cuba mengamatinya dengan lebih teliti supaya nanti tidak mengganggu aktiviti dxing rakan-rakan yang lain. QRL ? QRL ? dihulurkan sebagai kepastian, sah fre ini kosong dan aku mengandaikan bahawa Allah telah mengizinkan untuk dxing pada pagi dengan memberikan fre ini kepada aku. Syukur alhamdullilah.



Aku tidak keseorangan pada pagi ini, mungkin mereka pun sama mempunyai hobi dan jiwa seperti aku, jiwa radio... rakan-rakan yang menemani aku pada pagi ini ialah 9w2vvh, 9w2www, 9w2ceh, 9m2esm, 9m6rhm, 9m2idj, 9m6ybg, dan 9m6xro. Kalau ada callsign yang tertinggal harap dimaafkan kerana aku ini hanya manusia biasa sahaja.



Masing-masing dengan kelebihan masing, aku seperti biasa, menunggu di CW sambil ditemani Pak Rahim 9m6rhm, 9m6xro di RTTY, dan yang lain pula di phone mode, SSB mengerahkan kudrat masing-masing mencari contact dan rakan di seluruh dunia.

Callsign - callsign dari Malaysia ini begitu meriah sekali di cluster dan ianya amat membanggakan aku selaku warganya. Dari Malaysia Barat sehinggalah ke Malaysia Timur, tidak jemu-jemu cqing dan memancar walaupun belum lagi menjamah sebutir nasi lemak dan secubit roti canai berserta secawan nescafe panas, yang pastinya semua sarapan itu akan sejuk di atas meja sehinggalah keadaan band menjadi teruk barulah empunya diri ini akan beransur menghampiri meja dan mengangkat tudung saji untuk menikmatinya. Kalau tidak...

Secara konklusinya boleh dikatakan band 10 meter pada pagi ini membuka dengan baik sekali dan mendapat penyertaan penuh dari segenap penjuru negara Malaysia. Cuma wakil dari utara sahaja yang belum lagi kedengaran audionya.

Laksam sudah pun masak dan disediakan, xyl memanggil turun kerana juadah sedia dimakan, makan laksam petang ini aku, tetapi laksam 9m2oja masih dalam ingatan...pasti nanti aku akan berkunjung ke Arau untuk menjamahnya. Lagipun cuaca hujan tetapi tidak lebat di Kulaijaya ini. sesuai untuk aktiviti minum petang.

73, 9m2zak

9M2ZAK has 10602 contacts stored.
Ddxer
StationFlagsStart TimeBandModeRST s/r
9M2ZAK JJ4ESI Japan 2011-10-22 02:4110MCW 599 599
9M2ZAK W4EF United States 2011-10-22 02:3910MCW 599 599
9M2ZAK JO1KXP Japan 2011-10-22 02:3710MCW 599 599
9M2ZAK JH9IGV Japan 2011-10-22 02:3610MCW 599 599
9M2ZAK JR4GDC Japan 2011-10-22 02:3510MCW 599 599
9M2ZAK N7FU United States 2011-10-22 02:3410MCW 599 599
9M2ZAK N6TV United States 2011-10-22 02:3010MCW 599 599
9M2ZAK JA1KWF Japan 2011-10-22 02:2810MCW 599 599
9M2ZAK HL1IBG South Korea 2011-10-22 02:2710MCW 599 599
9M2ZAK K0UK United States 2011-10-22 02:2210MCW 599 599
9M2ZAK HL1SB South Korea 2011-10-22 02:2110MCW 599 599
9M2ZAK JH6DUI Japan 2011-10-22 02:2110MCW 599 599
9M2ZAK VE7CV Canada 2011-10-22 02:1610MCW 599 599
9M2ZAK JF1CFO/8 Japan 2011-10-22 02:1510MCW 599 599
9M2ZAK JA6CNL Japan 2011-10-22 02:1310MCW 599 599
9M2ZAK JE8URC Japan 2011-10-22 02:0910MCW 599 599
9M2ZAK JA6DC Japan 2011-10-22 02:0710MCW 599 599
9M2ZAK JA3DDU Japan 2011-10-22 02:0610MCW 599 599
9M2ZAK BA4II China 2011-10-22 02:0510MCW 599 599
9M2ZAK JH0LME Japan 2011-10-22 02:0310MCW 599 599
9M2ZAK N5RZ United States 2011-10-22 02:0310MCW 599 599
9M2ZAK JF1EGO Japan 2011-10-22 02:0110MCW 599 599
9M2ZAK JR1GVP Japan 2011-10-22 01:5910MCW 599 599
9M2ZAK JH1DMC Japan 2011-10-22 01:5810MCW 599 599
9M2ZAK JA4FGD Japan 2011-10-22 01:5610MCW 599 599
9M2ZAK JA2KAD Japan 2011-10-22 01:5510MCW 599 599
9M2ZAK JA1GQC Japan 2011-10-22 01:5410MCW 599 599
9M2ZAK JH1DMC Japan 2011-10-22 01:5310MCW 599 599
9M2ZAK K0CL United States 2011-10-22 01:5210MCW 599 599
9M2ZAK BD4HUB China 2011-10-22 01:5110MCW 599 599
9M2ZAK JA1TQE Japan 2011-10-22 01:5010MCW 599 599
9M2ZAK W6MM United States 2011-10-22 01:4810MCW 599 599
9M2ZAK VE7WU Canada 2011-10-22 01:4710MCW 599 599
9M2ZAK JA1HTK Japan 2011-10-22 01:4610MCW 599 599
9M2ZAK W6ZL United States 2011-10-22 01:4410MCW 599 599
9M2ZAK N6TQ United States 2011-10-22 01:4210MCW 599 599
9M2ZAK NY6C United States 2011-10-22 01:4110MCW 599 599
9M2ZAK JE4JFP Japan 2011-10-22 01:3910MCW 599 599
9M2ZAK JE3UHV Japan 2011-10-22 01:3810MCW 599 599
9M2ZAK K5CAO United States 2011-10-22 01:1510MCW 599 599
9M2ZAK NF6P United States 2011-10-22 01:1410MCW 599 599
9M2ZAK KN7K United States 2011-10-22 01:1310MCW 599 599
9M2ZAK K5DU United States 2011-10-22 01:1210MCW 599 599
9M2ZAK JG2FSK Japan 2011-10-22 01:1110MCW 599 599
9M2ZAK W0UO United States 2011-10-22 01:0910MCW 599 599
9M2ZAK KX7L United States 2011-10-22 01:0710MCW 599 599
9M2ZAK BG5RSO China 2011-10-22 01:0610MCW 599 599
9M2ZAK JA9GLW Japan 2011-10-22 01:0410MCW 599 599
9M2ZAK WW0W United States 2011-10-22 01:0410MCW 599 599
9M2ZAK W7KNT United States 2011-10-22 01:0310MCW 599 599
9M2ZAK W7SX 2011-10-22 01:0210MCW 599 599
9M2ZAK K6TIG 2011-10-22 01:0210MCW 599 599
9M2ZAK K7LV 2011-10-22 01:0110MCW 599 599
9M2ZAK KI6FER 2011-10-22 01:0010MCW 599 599
9M2ZAK W6KY 2011-10-22 00:5810MCW 599 599
9M2ZAK NI5W 2011-10-22 00:5710MCW 599 599
9M2ZAK KT6LA 2011-10-22 00:5610MCW 599 599
9M2ZAK K6SRZ 2011-10-22 00:5510MCW 599 599
9M2ZAK N7DF 2011-10-22 00:5510MCW 599 599
9M2ZAK K6SXA 2011-10-22 00:5310MCW 599 599
9M2ZAK N1BP 2011-10-22 00:5210MCW 599 599
9M2ZAK KY7M 2011-10-22 00:5110MCW 599 599
9M2ZAK JA1DUH 2011-10-22 00:5010MCW 599 599
9M2ZAK JA2DHF 2011-10-22 00:4910MCW 599 599
9M2ZAK N6RI 2011-10-22 00:4810MCW 599 599
9M2ZAK LU7SN 2011-10-22 00:4710MCW 599 599
9M2ZAK W1SRD 2011-10-22 00:4510MCW 599 599
9M2ZAK JF5GUZ 2011-10-22 00:4410MCW 599 599
9M2ZAK JH6JMM 2011-10-22 00:4010MCW 599 599
9M2ZAK WY6DX 2011-10-22 00:3810MCW 599 599
9M2ZAK W6JTI 2011-10-22 00:3410MCW 599 599
9M2ZAK AE7F 2011-10-22 00:2910MCW 599 599
9M2ZAK AE7F 2011-10-22 00:2610MCW 599 599
9M2ZAK JA3TYF 2011-10-22 00:2310MCW 599 599
9M2ZAK JF5GUZ 2011-10-22 00:2210MCW 599 599
9M2ZAK K0HA 2011-10-22 00:2110MCW 599 599
9M2ZAK NU7F 2011-10-22 00:2010MCW 599 599
9M2ZAK N7XM 2011-10-22 00:1910MCW 599 599
9M2ZAK K7BQ 2011-10-22 00:1610MCW 599 599
9M2ZAK W5UN 2011-10-22 00:1510MCW 599 599
9M2ZAK K5KLA 2011-10-22 00:1410MCW 599 599
9M2ZAK JH2CMH 2011-10-22 00:1210MCW 599 599
9M2ZAK N9IW 2011-10-22 00:1110MCW 599 599
9M2ZAK JA4NIJ/3 2011-10-22 00:0910MCW 599 599
9M2ZAK JR3ELR/1 2011-10-22 00:0710MCW 599 599
9M2ZAK JF3VUX 2011-10-22 00:0610MCW 599 599
9M2ZAK KS9W 2011-10-22 00:0410MCW 599 599
9M2ZAK W0LS 2011-10-22 00:0310MCW 599 599
9M2ZAK W5XX 2011-10-22 00:0210MCW 599 599
9M2ZAK N0KE 2011-10-22 00:0110MCW 599 599
9M2ZAK NE9U 2011-10-22 00:0010MCW 599 599
9M2ZAK DS2GWM 2011-10-21 23:5910MCW 599 599
9M2ZAK K6GEP 2011-10-21 23:5810MCW 599 599
9M2ZAK K4SMX 2011-10-21 23:5010MCW 599 599
9M2ZAK AC6YY 2011-10-21 23:4910MCW 599 599
9M2ZAK AC7P 2011-10-21 23:4810MCW 599 599
9M2ZAK K6ZH 2011-10-21 23:4610MCW 599 599
9M2ZAK JA3GJQ 2011-10-21 23:4510MCW 599 599

Chromebook OS tukar ke Linux/Window OS

Sebelum kita mulakan, pastikan chromebook anda ada tersenarai dalam list ni, jika tiada... sila beli yang ada dalam list tersebut. klik sin...